中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 宣威市務(wù)德2號水庫除險加固工程 | ||||||
標段編號: | ZH************01001 | 標段名稱(chēng): | 宣威市務(wù)德2號水庫除險加固工程 | ||||
招標人: | ******管理局 | 招標人地址: | 宣威市環(huán)城北路249號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 馮劍 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 浦斯瑤 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 綜合交易 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 198.64 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 10:00 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 198.572462 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-18 00:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-21 00:00 | ||||
招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | 詳見(jiàn)評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 無(wú) | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 198.040212 | ||||||
得分: | 88.13 | ||||||
項目負責人: | 張立遠 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū);注冊編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 總工期8個(gè)月,具體以開(kāi)工時(shí)間為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家規定的相關(guān)技術(shù)規范標準,達到國家及地方現行竣工驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 近3年信譽(yù)良好,當前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格。未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”列入失信被執行人;未被“信用中國(******)”列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]803967 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K6N220F | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 198.505475 | ||||||
得分: | 88.09 | ||||||
項目負責人: | 張萍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū);注冊編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 總工期8個(gè)月,具體以開(kāi)工時(shí)間為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家規定的相關(guān)技術(shù)規范標準,達到國家及地方現行竣工驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 近3年信譽(yù)良好,當前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格。未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”列入失信被執行人;未被“信用中國(******)”列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000135 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA61Y13D28 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 197.91302 | ||||||
得分: | 87.77 | ||||||
項目負責人: | 蘇鵬程 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū);注冊編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
工期(交貨期): | 總工期8個(gè)月,具體以開(kāi)工時(shí)間為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家規定的相關(guān)技術(shù)規范標準,達到國家及地方現行竣工驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 近3年信譽(yù)良好,當前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫停或取消投標資格。未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”列入失信被執行人;未被“信用中國(******)”列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001092 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|