中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 2025年龍陵縣龍江鄉勐柳農特產(chǎn)品交易中心建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 2025年龍陵縣龍江鄉勐柳農特產(chǎn)品交易中心建設項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 龍陵縣龍江鄉赧等街 | ||||
招標聯(lián)系人: | 胡先生 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 龍陵縣龍山鎮龍御江山23-S1 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 姚茂宏 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 495.751716 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-17 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 495.751716 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農村局****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-18 15:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-23 23:59 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
評標情況: | ******委員會(huì )根據有關(guān)法律法規及本項目招標文件載明的評標辦法及標準,在監督人員的現場(chǎng)監督下,獨立、客觀(guān)、公正地開(kāi)展了評審工作。最終按照投標人綜合得分由高到低順序推薦中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如有異議請******農村局0875-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K8CHR1K | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 480.219534 | ||||||
得分: | 75.13 | ||||||
項目負責人: | 施衛芹 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師 證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現行國家相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2017〕000535 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N9LC954 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 481.163035 | ||||||
得分: | 72.69 | ||||||
項目負責人: | 黃菊香 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師 證書(shū)編號: 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現行國家相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2019〕000415 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6MX5AD15 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 480.120843 | ||||||
得分: | 71.86 | ||||||
項目負責人: | 蔣光云 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師 證書(shū)編號:云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合現行國家相關(guān)工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2019〕000152 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|