標段編號:NJSW******-04JLGH
標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
******有限責任公司的高淳區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及花園大道等道路配套供水管網(wǎng)工程項目老舊供水管網(wǎng)改造監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | |
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 趙浩 | 顧義勇 | 張照 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負責人證書編號 | ****** | ****** | ****** | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | S204供水主管網(wǎng)移位工程監(jiān)理 | |
合同價格 | ******.00元 | |||
項目地點 | 溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||
開工時間 | 2021年06月16日 | |||
竣工時間 | 2024年10月30日 | |||
項目負責人 | 馬愛國 | |||
招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 龍袍新城供水管道工程 | ||
合同價格 | ******.00元 | |||
項目地點 | 江北新區(qū)、六合 | |||
開工時間 | 2023年07月05日 | |||
竣工時間 | 2024年03月25日 | |||
項目負責人 | 吳耀 | |||
招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 合肥眾興水廠工程監(jiān)理 | |
合同價格 | ****** | |||
項目地點 | 合肥市肥東縣 | |||
開工時間 | 2023年03月20日 | |||
竣工時間 | 2025年03月18日 | |||
項目負責人 | 曹征忠 | |||
招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 合肥市西二環(huán)(樊洼路~北二環(huán))快速化改造工程給水管道遷改工程監(jiān)理 | ||
合同價格 | ******.00元 | |||
項目地點 | 合肥市蜀山區(qū) | |||
開工時間 | 2022年02月06日 | |||
竣工時間 | 2024年04月10日 | |||
項目負責人 | 明新國 | |||
招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2021年度清江浦區(qū)老舊高層住宅小區(qū)二次供水設(shè)施改造工程監(jiān)理 | |
合同價格 | ******.00元 | |||
項目地點 | 淮安市清江浦區(qū) | |||
開工時間 | 2021年08月30日 | |||
竣工時間 | 2022年04月21日 | |||
項目負責人 | 朱超 | |||
招標單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 金湖第三自來水廠項目 | ||
合同價格 | ******.00元 | |||
項目地點 | 金湖縣銀涂鎮(zhèn)唐港新淮村 | |||
開工時間 | 2023年03月16日 | |||
竣工時間 | 2024年12月09日 | |||
項目負責人 | 倪祝文 | |||
招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規(guī)定; | 所提供的業(yè)績與招標文件要求不符 |
2 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規(guī)定; | 所提供的業(yè)績與招標文件要求不符 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
監(jiān)理大綱評審 | 監(jiān)理機構(gòu)(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監(jiān)素質(zhì)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 31.30 | 33.00 | 11.00 | 14.94 | 4.00 | 94.24 |
2 | ******有限公司 | 31.07 | 33.00 | 11.00 | 15.00 | 4.00 | 94.07 |
3 | ******有限公司 | 30.83 | 33.00 | 11.00 | 15.00 | 4.00 | 93.83 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 3.0 | 2.90 | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 2.50 |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 9.0 | 8.00 | 7.10 | 8.10 | 7.60 | 7.40 | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 2.0 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |
進度控制措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
投資控制措施 | 3.0 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | |
合同、信息及檔案管理 | 3.0 | 2.90 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 6.0 | 5.80 | 4.30 | 5.40 | 4.60 | 4.80 | |
監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 4.0 | 3.90 | 3.40 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
******有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 8.10 | 8.40 | 7.80 | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | |
進度控制措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
投資控制措施 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | |
合同、信息及檔案管理 | 3.0 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 5.40 | 5.60 | 5.20 | |
監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 4.0 | 2.90 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 3.40 | |
******有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.30 | 2.50 |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 9.0 | 8.00 | 6.90 | 8.10 | 6.80 | 7.30 | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
質(zhì)量控制措施 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
進度控制措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
投資控制措施 | 3.0 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
合同、信息及檔案管理 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 5.10 | 5.00 | |
監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 4.0 | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 3.40 | 3.30 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年9月13日起,至2025年9月15日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。