寬城區市政道路精細化提升項目一標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 寬城區市政道路精細化提升項目一標段 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點(diǎn) | 長(cháng)春市寬城區 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價(jià) | ****** | ||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-04-23 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 209 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 省委省政府、黑水路、光復路、上海路萬(wàn)達周邊等159條市政道路路面、方磚、邊石修復,以及部分道路建筑前區中修改造等 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準要求的合格工程 | 2025年5月1日至 2025年6月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ******.15元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準要求的合格工程 | 2025年5月1日至 2025年6月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ******.81元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家相關(guān)工程質(zhì)量驗收統一標準及相關(guān)標準要求的合格工程 | 2025年5月1日至 2025年6月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ******.29元 | ||||||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月24日 至 2025年04月27日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 崔騫予 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 張永剛、王欣 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 長(cháng)春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2023年道路大中修工程施工四標段(二次) | ? | ? | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******醫院兩側道路提升完善工程(施工) | ? | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(cháng)春汽車(chē)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區800T南側巷道工程 | ? | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 邊后鵬 | 工程師 | 一級建造師 | 吉************ | ? | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 龔永春 | ? | 一級建造師 | 閩************ | ? | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 周洪巖 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉************ | ? | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.7 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.48 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.92 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: