吉林省國家緊急醫學(xué)救援基地建設項目-發(fā)熱門(mén)診、傳染病救治和應急處置中心、機械車(chē)庫工程-臨時(shí)用電施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 吉林省國家緊急醫學(xué)救援基地建設項目-發(fā)熱門(mén)診、傳染病救治和應急處置中心、機械車(chē)庫工程-臨時(shí)用電施工 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******醫院 | 建設地點(diǎn) | 吉林省長(cháng)春市仙臺大街126號 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 19324 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-04-23 09:30:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 經(jīng)開(kāi)區開(kāi)標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 發(fā)熱門(mén)診、傳染病救治和應急處置中心、機械車(chē)庫工程-臨時(shí)用電施工(工程量清單及施工圖紙范圍內所包含全部?jì)热荩?/span> | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 合同簽訂之日起25日歷天內完成;計劃開(kāi)工時(shí)間2025年5月5日,計劃竣工時(shí)間2025年5月30日 | ******.49元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 合同簽訂之日起25日歷天內完成;計劃開(kāi)工時(shí)間2025年5月5日,計劃竣工時(shí)間2025年5月30日 | ******.02元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 合同簽訂之日起25日歷天內完成;計劃開(kāi)工時(shí)間2025年5月5日,計劃竣工時(shí)間2025年5月30日 | ******.67元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月25日 至 2025年04月29日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******醫院 | 聯(lián)系人 | 劉奧博 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉詩(shī)杭 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 彭艷紅 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******學(xué)校新建實(shí)訓綜合樓項目10KV用電工程 | 變壓器改造工程三標段 | 長(cháng)春市九臺區福星大街南地塊10KV遷建工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春國際汽車(chē)城新凱河流域綜合治理一期工程項目一(東岸)臨時(shí)電及正式電工程總承包 | ******管理局長(cháng)春市婦女兒童活動(dòng)中心大樓安全隱患整改工程-供電改造部分 | 長(cháng)春農安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區家具產(chǎn)業(yè)園B地塊外線(xiàn)工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******大學(xué)2021年合同能源管理-分布式光伏項目施工 | ******有限公司10.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包合同 | SFTMCF 長(cháng)春豐越光伏發(fā)電項目2024年運維勞務(wù) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 變壓器改造工程三標段 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 農安縣合隆鎮霞光路10KV線(xiàn)路改造工程項目 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司10.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包合同 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 趙延龍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******3795 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 楊中波 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******4622 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王海波 | / | 二級建造師 | 吉******0534 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行? | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: