一、項(xiàng)目編號(hào):ZJTFJX-2025-035
二、項(xiàng)目名稱:******醫(yī)院職工療休養(yǎng)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià)(元/人):3450(元) | ******有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣宜文苑8幢1601-1602室 |
2 | 報(bào)價(jià)(元/人):3850(元) | ******有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
3 | 報(bào)價(jià)(元/人):3940(元) | ******有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)越秀路大陸世嘉303-306室 |
4 | 報(bào)價(jià)(元/人):6000(元) | ******有限公司 | 嘉興市環(huán)城西路,中山橋堍南側(cè)匯豐商務(wù)寫字樓B206室 |
5 | 報(bào)價(jià)(元/人):4800(元) | ******有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣宜文苑8幢1605-1室 |
6 | 報(bào)價(jià)(元/人):4800(元) | ******有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)東升西路1700號(hào)科技京城1幢1210室 |
7 | 報(bào)價(jià)(元/人):4800(元) | ******有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)花園廣場3-902室-1 |
8 | 報(bào)價(jià)(元/人):4800(元) | ******有限公司 | ******街道體育南路71、73號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)一 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)二 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)三 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
4 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)四 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
5 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)五 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
6 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)六 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
7 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)七 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
8 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目-標(biāo)項(xiàng)八 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | ******醫(yī)院2025年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
廖萍,何龍生,陳喜根,許月萍(第1、2、3、4、5、6、7、8標(biāo)項(xiàng)采購人代表),鮑曉錦
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.5 | 79.0 | 59.5 | 63.0 | 72.5 | 68.3 | 19.48 | 87.78 |
1 | ******有限公司 | 64.5 | 76.5 | 56.5 | 63.5 | 65.0 | 65.2 | 19.66 | 84.86 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 78.0 | 57.5 | 61.0 | 66.4 | 64.98 | 18.77 | 83.75 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 78.0 | 59.0 | 62.0 | 57.5 | 64.3 | 19.31 | 83.61 |
1 | ******有限公司 | 64.5 | 68.5 | 56.5 | 60.5 | 66.0 | 63.2 | 20.0 | 83.2 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 78.0 | 56.0 | 59.0 | 65.5 | 64.7 | 17.78 | 82.48 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 77.0 | 55.0 | 61.0 | 59.1 | 63.22 | 18.93 | 82.15 |
1 | ******有限公司 | 64.5 | 76.5 | 55.5 | 63.5 | 58.5 | 63.7 | 17.68 | 81.38 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 77.0 | 55.5 | 54.0 | 55.5 | 61.2 | 20.0 | 81.2 |
1 | ******有限公司 | 63.5 | 77.5 | 56.0 | 56.5 | 58.5 | 62.4 | 18.77 | 81.17 |
1 | ******有限公司 | 53.0 | 72.0 | 54.5 | 51.0 | 56.0 | 57.3 | 19.56 | 76.86 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 73.0 | 53.5 | 49.0 | 62.0 | 59.3 | 17.28 | 76.58 |
1 | ******有限公司 | 51.5 | 70.5 | 57.0 | 51.5 | 51.5 | 56.4 | 18.67 | 75.07 |
1 | ******有限公司 | 52.0 | 72.0 | 56.5 | 55.0 | 51.5 | 57.4 | 17.32 | 74.72 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 70.0 | 70.3 | 59.5 | 63.5 | 70.5 | 66.76 | 18.6 | 85.36 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 64.4 | 59.0 | 60.5 | 56.5 | 61.08 | 20.0 | 81.08 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 66.6 | 58.0 | 58.0 | 62.5 | 61.82 | 18.6 | 80.42 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 68.4 | 54.0 | 57.0 | 63.0 | 61.48 | 18.36 | 79.84 |
2 | ******有限公司 | 63.5 | 67.5 | 53.5 | 58.5 | 66.5 | 61.9 | 17.9 | 79.8 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 67.5 | 54.5 | 57.0 | 65.0 | 61.2 | 18.45 | 79.65 |
2 | ******有限公司 | 63.5 | 68.4 | 53.0 | 59.5 | 59.6 | 60.8 | 18.13 | 78.93 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 68.9 | 53.5 | 54.0 | 55.0 | 59.08 | 19.46 | 78.54 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 68.8 | 52.0 | 59.0 | 58.1 | 60.38 | 18.13 | 78.51 |
2 | ******有限公司 | 63.5 | 68.5 | 52.5 | 53.5 | 56.0 | 58.8 | 18.13 | 76.93 |
2 | ******有限公司 | 59.0 | 62.3 | 52.5 | 49.0 | 59.0 | 56.36 | 17.99 | 74.35 |
2 | ******有限公司 | 52.0 | 63.4 | 53.0 | 56.0 | 54.8 | 55.84 | 18.45 | 74.29 |
2 | ******有限公司 | 51.5 | 67.1 | 54.0 | 51.5 | 55.5 | 55.92 | 18.13 | 74.05 |
2 | ******有限公司 | 53.0 | 63.9 | 54.5 | 51.0 | 55.5 | 55.58 | 17.9 | 73.48 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 67.0 | 75.6 | 57.0 | 65.6 | 70.0 | 67.04 | 18.38 | 85.42 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 69.9 | 55.0 | 59.0 | 65.5 | 62.88 | 18.66 | 81.54 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 68.1 | 54.0 | 59.0 | 64.6 | 61.54 | 19.78 | 81.32 |
3 | ******有限公司 | 63.5 | 68.3 | 52.5 | 61.5 | 63.5 | 61.86 | 19.1 | 80.96 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 68.2 | 53.0 | 59.0 | 64.1 | 61.66 | 19.26 | 80.92 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 68.6 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 61.52 | 19.31 | 80.83 |
3 | ******有限公司 | 64.5 | 69.3 | 54.0 | 59.3 | 59.5 | 61.32 | 19.26 | 80.58 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 70.8 | 57.5 | 57.0 | 51.5 | 60.36 | 20.0 | 80.36 |
3 | ******有限公司 | 63.5 | 67.4 | 54.0 | 55.5 | 57.5 | 59.58 | 18.81 | 78.39 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 69.5 | 53.0 | 56.0 | 52.5 | 59.0 | 19.26 | 78.26 |
3 | ******有限公司 | 59.0 | 69.6 | 55.0 | 52.5 | 56.5 | 58.52 | 18.19 | 76.71 |
3 | ******有限公司 | 53.0 | 71.1 | 56.0 | 52.5 | 54.0 | 57.32 | 19.13 | 76.45 |
3 | ******有限公司 | 52.0 | 69.7 | 55.5 | 54.0 | 52.0 | 56.64 | 19.15 | 75.79 |
3 | ******有限公司 | 51.5 | 64.2 | 54.0 | 51.5 | 51.5 | 54.54 | 18.33 | 72.87 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 68.0 | 73.4 | 56.5 | 65.6 | 70.0 | 66.7 | 20.0 | 86.7 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 69.5 | 53.5 | 58.0 | 68.4 | 62.28 | 20.0 | 82.28 |
4 | ******有限公司 | 64.0 | 67.8 | 53.0 | 59.0 | 64.6 | 61.68 | 20.0 | 81.68 |
4 | ******有限公司 | 64.0 | 68.8 | 54.0 | 60.0 | 61.5 | 61.66 | 20.0 | 81.66 |
4 | ******有限公司 | 65.0 | 69.3 | 53.0 | 57.0 | 62.5 | 61.36 | 20.0 | 81.36 |
4 | ******有限公司 | 63.5 | 67.65 | 54.0 | 60.5 | 60.5 | 61.23 | 20.0 | 81.23 |
4 | ******有限公司 | 64.5 | 67.8 | 52.5 | 59.5 | 60.0 | 60.86 | 20.0 | 80.86 |
4 | ******有限公司 | 65.0 | 66.6 | 56.0 | 60.0 | 52.0 | 59.92 | 20.0 | 79.92 |
4 | ******有限公司 | 63.5 | 67.6 | 52.5 | 54.5 | 60.0 | 59.62 | 20.0 | 79.62 |
4 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 54.5 | 55.0 | 50.5 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
4 | ******有限公司 | 59.0 | 68.4 | 54.0 | 51.0 | 59.0 | 58.28 | 20.0 | 78.28 |
4 | ******有限公司 | 52.0 | 67.9 | 54.5 | 55.0 | 53.5 | 56.58 | 20.0 | 76.58 |
4 | ******有限公司 | 53.0 | 68.74 | 53.0 | 51.0 | 53.5 | 55.85 | 20.0 | 75.85 |
4 | ******有限公司 | 51.5 | 63.1 | 52.5 | 51.5 | 52.0 | 54.12 | 20.0 | 74.12 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 65.5 | 73.8 | 57.0 | 64.3 | 70.3 | 66.18 | 20.0 | 86.18 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 68.1 | 56.0 | 60.0 | 62.5 | 62.12 | 20.0 | 82.12 |
5 | ******有限公司 | 63.5 | 68.2 | 52.5 | 61.5 | 64.5 | 62.04 | 20.0 | 82.04 |
5 | ******有限公司 | 65.0 | 69.0 | 53.0 | 57.0 | 64.0 | 61.6 | 20.0 | 81.6 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 68.6 | 52.0 | 59.5 | 63.1 | 61.44 | 20.0 | 81.44 |
5 | ******有限公司 | 63.5 | 68.26 | 52.5 | 61.0 | 60.0 | 61.05 | 20.0 | 81.05 |
5 | ******有限公司 | 64.5 | 67.5 | 54.0 | 58.5 | 59.0 | 60.7 | 20.0 | 80.7 |
5 | ******有限公司 | 63.5 | 68.2 | 53.5 | 55.5 | 60.0 | 60.14 | 20.0 | 80.14 |
5 | ******有限公司 | 65.0 | 67.75 | 56.5 | 59.0 | 52.0 | 60.05 | 20.0 | 80.05 |
5 | ******有限公司 | 59.0 | 68.2 | 54.0 | 50.0 | 63.5 | 58.94 | 20.0 | 78.94 |
5 | ******有限公司 | 64.0 | 67.1 | 52.5 | 54.0 | 50.0 | 57.52 | 20.0 | 77.52 |
5 | ******有限公司 | 52.0 | 67.6 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 56.42 | 20.0 | 76.42 |
5 | ******有限公司 | 53.0 | 68.1 | 54.5 | 52.0 | 54.0 | 56.32 | 20.0 | 76.32 |
5 | ******有限公司 | 51.5 | 63.8 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 53.96 | 20.0 | 73.96 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | ******有限公司 | 68.5 | 73.6 | 60.0 | 62.5 | 69.5 | 66.82 | 20.0 | 86.82 |
6 | ******有限公司 | 64.0 | 68.9 | 56.5 | 60.0 | 62.0 | 62.28 | 20.0 | 82.28 |
6 | ******有限公司 | 64.0 | 68.7 | 51.5 | 58.0 | 64.1 | 61.26 | 20.0 | 81.26 |
6 | ******有限公司 | 63.5 | 67.7 | 52.0 | 60.5 | 60.0 | 60.74 | 20.0 | 80.74 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 70.4 | 51.0 | 59.0 | 60.4 | 60.56 | 20.0 | 80.56 |
6 | ******有限公司 | 64.5 | 67.0 | 53.0 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 20.0 | 80.5 |
6 | ******有限公司 | 65.0 | 69.45 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 60.29 | 20.0 | 80.29 |
6 | ******有限公司 | 63.5 | 68.15 | 51.5 | 60.5 | 52.5 | 59.23 | 20.0 | 79.23 |
6 | ******有限公司 | 59.0 | 69.5 | 52.0 | 50.0 | 64.0 | 58.9 | 20.0 | 78.9 |
6 | ******有限公司 | 63.5 | 69.9 | 50.5 | 54.5 | 56.0 | 58.88 | 20.0 | 78.88 |
6 | ******有限公司 | 64.0 | 68.1 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 57.62 | 20.0 | 77.62 |
6 | ******有限公司 | 52.0 | 66.85 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | 56.37 | 20.0 | 76.37 |
6 | ******有限公司 | 53.0 | 68.4 | 53.0 | 51.0 | 51.5 | 55.38 | 20.0 | 75.38 |
6 | ******有限公司 | 51.5 | 66.3 | 52.0 | 51.5 | 50.5 | 54.36 | 20.0 | 74.36 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | ******有限公司 | 65.5 | 74.1 | 57.5 | 61.0 | 68.0 | 65.22 | 20.0 | 85.22 |
7 | ******有限公司 | 64.0 | 68.9 | 55.0 | 60.0 | 60.5 | 61.68 | 20.0 | 81.68 |
7 | ******有限公司 | 65.0 | 70.0 | 53.5 | 58.0 | 60.5 | 61.4 | 20.0 | 81.4 |
7 | ******有限公司 | 64.0 | 67.5 | 53.0 | 58.0 | 64.3 | 61.36 | 20.0 | 81.36 |
7 | ******有限公司 | 63.5 | 66.9 | 54.5 | 60.5 | 59.5 | 60.98 | 20.0 | 80.98 |
7 | ******有限公司 | 62.0 | 68.8 | 53.5 | 59.0 | 60.4 | 60.74 | 20.0 | 80.74 |
7 | ******有限公司 | 63.5 | 67.45 | 54.0 | 60.5 | 56.0 | 60.29 | 20.0 | 80.29 |
7 | ******有限公司 | 64.5 | 66.5 | 54.0 | 58.5 | 57.0 | 60.1 | 20.0 | 80.1 |
7 | ******有限公司 | 65.0 | 67.9 | 56.5 | 59.0 | 52.0 | 60.08 | 20.0 | 80.08 |
7 | ******有限公司 | 63.5 | 68.5 | 52.0 | 54.5 | 55.0 | 58.7 | 20.0 | 78.7 |
7 | ******有限公司 | 64.0 | 67.6 | 53.5 | 54.0 | 50.0 | 57.82 | 20.0 | 77.82 |
7 | ******有限公司 | 52.0 | 65.4 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.68 | 20.0 | 75.68 |
7 | ******有限公司 | 53.0 | 66.3 | 54.0 | 51.0 | 53.5 | 55.56 | 20.0 | 75.56 |
7 | ******有限公司 | 51.5 | 66.4 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 54.48 | 20.0 | 74.48 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | ******有限公司 | 68.0 | 75.2 | 57.5 | 63.0 | 68.5 | 66.44 | 20.0 | 86.44 |
8 | ******有限公司 | 64.0 | 67.0 | 56.0 | 60.0 | 63.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
8 | ******有限公司 | 65.0 | 68.8 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 61.96 | 20.0 | 81.96 |
8 | ******有限公司 | 63.5 | 71.1 | 53.0 | 54.5 | 64.0 | 61.22 | 20.0 | 81.22 |
8 | ******有限公司 | 63.5 | 66.8 | 54.5 | 60.5 | 60.0 | 61.06 | 20.0 | 81.06 |
8 | ******有限公司 | 64.5 | 66.6 | 54.5 | 58.5 | 60.0 | 60.82 | 20.0 | 80.82 |
8 | ******有限公司 | 62.0 | 67.8 | 54.0 | 59.0 | 60.4 | 60.64 | 20.0 | 80.64 |
8 | ******有限公司 | 63.5 | 67.1 | 55.0 | 60.5 | 55.5 | 60.32 | 20.0 | 80.32 |
8 | ******有限公司 | 65.0 | 68.0 | 56.5 | 59.0 | 52.0 | 60.1 | 20.0 | 80.1 |
8 | ******有限公司 | 59.0 | 69.5 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 58.5 | 20.0 | 78.5 |
8 | ******有限公司 | 64.0 | 67.0 | 54.0 | 54.0 | 50.0 | 57.8 | 20.0 | 77.8 |
8 | ******有限公司 | 52.0 | 65.9 | 54.5 | 55.0 | 53.0 | 56.08 | 20.0 | 76.08 |
8 | ******有限公司 | 53.0 | 65.5 | 54.0 | 51.0 | 54.5 | 55.6 | 20.0 | 75.6 |
8 | ******有限公司 | 53.5 | 64.2 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 54.44 | 20.0 | 74.44 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):24864元,由最終中標(biāo)的各供應(yīng)商按照 8個(gè)標(biāo)段均攤,支付 3108元/條線。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):24864
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******醫(yī)院
地????址:嘉興市中山東路1501號(hào)
傳????真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):朱麗亞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0573-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:趙主任
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司
地????址:******街道秀洲大道138號(hào)未來科技廣場E座902-2室
傳????真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張杰
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0573-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:符小玲
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0573-******
3. 同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局
地????址:
傳????真:
聯(lián)?系?人:姚先生
監(jiān)督投訴電話:0573-******
附件信息:
3.1M