筑公資告(2025)建字第0096號
******有限公司 的 中國航發(fā)貴陽(yáng)所沙文科研生產(chǎn)基地(二期) B308號綜合試驗廠(chǎng)房及其配套室外工程工程總承包( E******250000CU) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限責任公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-04-23
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區陽(yáng)關(guān)大道100號20樓2003室 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
招標人:中國航發(fā)貴陽(yáng)發(fā)動(dòng)機設計研究所
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | ******.66元 | 工期(天) | 400日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 電氣專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 逯霞 |
身份證號 | 1424**********0024 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******2 |
職稱(chēng) | 研究員級高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******110191 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 給排水專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 袁夢(mèng)文 |
身份證號 | 1201**********6319 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******8 |
職稱(chēng) | 研究員級高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******110257 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 呂文斌 |
身份證號 | 5110**********5476 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | 黔建安C3(2018)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 建筑專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 韓翔宇 |
身份證號 | 2101**********5212 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊建筑師 | 注冊證號 | ******383 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******120661 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 工藝專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 田愷 |
身份證號 | 1101**********1016 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 咨詢(xún)工程師(投資) | 注冊證號 | 咨登******52424 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121147 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 施工負責人 | 姓名 | 吳汝元 |
身份證號 | 5201**********3815 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******11 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 工藝專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 王虹 |
身份證號 | 6201**********0526 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 咨詢(xún)工程師(投資) | 注冊證號 | 咨登******00479 |
職稱(chēng) | 研究員級高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******110153 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 工藝專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 王剛 |
身份證號 | 3706**********1818 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 咨詢(xún)工程師(投資) | 注冊證號 | 咨登******21745 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121731 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 設計負責人 | 姓名 | 滕海瑜 |
身份證號 | 6204**********0029 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊建筑師 | 注冊證號 | ******385 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121805 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 駱琳 |
身份證號 | 5222**********1244 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******62741 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************072 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 動(dòng)力專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 韋云飛 |
身份證號 | 4108**********8634 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(動(dòng)力) | 注冊證號 | CD******9 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121182 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 結構專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 黃銀瑩 |
身份證號 | 3306**********2598 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******6 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******0258 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 崔沖 |
身份證號 | 5201**********8118 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******27 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************167 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 張鶴 |
身份證號 | 1101**********1545 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 京************ |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121621 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 京建安B(2016)****** |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 質(zhì)量(檢)員 | 姓名 | 周敏捷 |
身份證號 | 5224**********3513 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******61283 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************114 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 馮暉 |
身份證號 | 5221**********0037 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20177 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張素 |
身份證號 | 5223**********0020 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******60355 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
職務(wù) | 暖通專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 楊尚一 |
身份證號 | 3601**********2210 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN******7 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******121613 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 無(wú) | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 北京航空發(fā)動(dòng)機維修項目發(fā)動(dòng)機大修廠(chǎng)房及附屬配套設施項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 48951平方米 | 合同金額 | ******0.48元 |
開(kāi)工日期 | 2023年10月16日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 北京市順義區天綜合保稅區內 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | ******有限公司制造裝試中心建設項目(一期)EPC工程總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 29800平方米 | 合同金額 | ******0.45元 |
開(kāi)工日期 | 2022年7月22日 | 竣工日期 | 2024年4月9日 |
項目地址 | 遼寧省沈陽(yáng)市渾南區 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 22038工程燃氣輪機及航空發(fā)動(dòng)機大修線(xiàn)建設項目 | 建設單位 | 中國人民解放軍第四七二三工廠(chǎng) |
項目規模 | 29631平方米 | 合同金額 | ******5.54元 |
開(kāi)工日期 | 2021年10月10日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 河北邯鄲永年區大油村 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 6J號試車(chē)廠(chǎng)房建設工程EPC總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 3900平方米 | 合同金額 | ******.72元 |
開(kāi)工日期 | 2023年8月30日 | 竣工日期 | 2024年8月12日 |
項目地址 | 西安市未央區徐家灣 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 802a號模殼制備廠(chǎng)房、802b號鈦合金精鑄廠(chǎng)房 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 16783平方米 | 合同金額 | ******.87元 |
開(kāi)工日期 | 2021年12月25日 | 竣工日期 | 2023年4月26日 |
項目地址 | 安順市西秀區張官村北二路 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 203號綜合廠(chǎng)房工程總承包 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 17500平方米 | 合同金額 | ******0.88元 |
開(kāi)工日期 | 2022年5月1日 | 竣工日期 | 2024年8月12日 |
項目地址 | 陜西三原 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 150號試車(chē)臺廠(chǎng)房工程EPC總承包項目 | 建設單位 | 中國航發(fā)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機研究所 |
項目規模 | 6950平方米 | 合同金額 | ******.66元 |
開(kāi)工日期 | 2023年4月20日 | 竣工日期 | 2024年12月18日 |
項目地址 | 沈陽(yáng)市渾南區高坎鎮舊站街35號 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 中國航發(fā)黎明航空發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)能力建設一期項目EPC總承包 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | 15400平方米 | 合同金額 | ******4.40元 |
開(kāi)工日期 | 2023年5月1日 | 竣工日期 | 2024年5月30日 |
項目地址 | 遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(jià)(元) | 投標總報價(jià):******.95元 其中:設計費:******.00元, 建筑安裝工程費:******.95元 | 工期(天) | 400日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 設計負責人 | 姓名 | 高尚 |
身份證號 | 5201**********2018 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******536 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10113 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工負責人 | 姓名 | 江倫濤 |
身份證號 | 5102**********1415 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家一級建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00394 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2013)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 李躍民 |
身份證號 | 5101**********0877 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******3 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2008)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 王小芬 |
身份證號 | 5226**********3024 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2016)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 韋燦 |
身份證號 | 5225**********0097 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊設備電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******205 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10071 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉鐸 |
身份證號 | 2107**********5123 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******62471 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員證 | 崗位證書(shū)編號 | ************032 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 代超 |
身份證號 | 5222**********0455 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家一級建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******90055 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2010)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結構專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 彭煜 |
身份證號 | 5201**********3018 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家一級注冊結構師 | 注冊證號 | S******289 |
職稱(chēng) | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******0 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 肖定高 |
身份證號 | 5222**********1612 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(暖通) | 注冊證號 | CN******030 |
職稱(chēng) | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******3 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 陳歡 |
身份證號 | 5225**********2843 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******6 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員證 | 崗位證書(shū)編號 | ************113 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 劉玉婷 |
身份證號 | 5201**********1827 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******61808 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 造價(jià)員證 | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 建[造]******002332 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 郭坤拴 |
身份證號 | 4113**********5117 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******9 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員證 | 崗位證書(shū)編號 | ************00 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專(zhuān)業(yè)設計負責人 | 姓名 | 黃均兆 |
身份證號 | 3401**********155X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊設備工程師(給排水) | 注冊證號 | CS******045 |
職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00012 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 羅江偉 |
身份證號 | 5221**********2211 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******60774 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員證 | 崗位證書(shū)編號 | ************091 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 鄧偉 |
身份證號 | 5201**********283x | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******425 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******1 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 廬山市未來(lái)產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房一期項目勘察設計 | 建設單位 | 廬山市未來(lái)產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房一期項目勘察設計 |
項目規模 | 總建筑面積285000平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | 未竣工 |
項目地址 | 廬山市 | 備注 | / |
項目名稱(chēng) | ******服務(wù)中心2023年業(yè)務(wù)用房改造總承包項目合同 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規模 | / | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 未竣工 |
項目地址 | ******有限責任公司貴安供電局輸變電工區1號樓2-4層、10層 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(jià)(元) | ******.52元 | 工期(天) | 400日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)人員 | 姓名 | 閆靖 |
身份證號 | 6101**********2187 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級造價(jià)師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******000901 |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 尚二玲 |
身份證號 | 6101**********0481 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************341 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 楊倩倩 |
身份證號 | 6104**********0845 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************333 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設計負責人 | 姓名 | 唐晉府 |
身份證號 | 4311**********6932 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******099 |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王慧娟 |
身份證號 | 1526**********4020 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 市政工程質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************004 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 張學(xué)元 |
身份證號 | 5122**********2845 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 李艷 |
身份證號 | 6102**********3662 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程、機電工程) | 注冊證號 | 陜************ |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 陜建安B(2021)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 杜瑩兵 |
身份證號 | 6103**********1830 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 市政工程施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ************004 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工負責人 | 姓名 | 張超 |
身份證號 | 6101**********469X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號 | 陜******0381 |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | ****** |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 陜建安B(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 尹直端 |
身份證號 | 5002**********1861 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 陜建安C3(2021)****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 潼關(guān)縣城區供水管網(wǎng)改造工程建設項目EPC工程總承包 | 建設單位 | 潼關(guān)縣自來(lái)水公司 |
