筑公資告(2025)建字第0214號
******有限公司 的 高新區沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園沙子哨地塊城中村改造項目勘察( E************) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
三、??第三中標候選人:貴州省黔美基礎工程公司
中標候選人公示至 2025-04-21
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區陽(yáng)關(guān)大道100號貴陽(yáng)國家高新區管委會(huì )20樓 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(jià)(元) | (1)勘察:含稅全費用綜合單價(jià) 80 元/米,最終勘察費據實(shí)計算; (2)邊坡支護設計按《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)計取后總價(jià)下浮 70%(其中專(zhuān)業(yè)調整系數為1,工程復雜程度調整系數為1.15,附加調整系數為1)。 | 工期(天) | 180 日歷天(勘察部分:作業(yè)及取得勘察報告120 日歷天,邊坡支護設計部分:取得審查合格文件 60 日歷天)天 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 朱愛(ài)軍 |
身份證號 | 5201**********2459 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******6 |
職稱(chēng) | 工程技術(shù)應用研究院 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00012 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 報告審核人 | 姓名 | 劉丹丹 |
身份證號 | 5221**********7640 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******788 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10174 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 王詩(shī)琪 |
身份證號 | 2103**********4425 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******63426 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)負責人 | 姓名 | 鐘彪 |
身份證號 | 5227**********3534 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10135 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 任磊 |
身份證號 | 5113**********6637 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******66389 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 封雨 |
身份證號 | 2307**********1016 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******9 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10245 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)人員 | 姓名 | 鄭忠明 |
身份證號 | 5221**********705X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******61749 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 馬凱 |
身份證號 | 6403**********0916 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******10169 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 測試檢測人員 | 姓名 | 盧亞杰 |
身份證號 | 4123**********3312 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******8 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | ******學(xué)院二期(宿舍、食堂、教學(xué)實(shí)訓樓)擴建項目教學(xué)實(shí)訓樓建設工程勘察合同 | 建設單位 | ******學(xué)院 |
項目規模 | 建安投資估算約30836萬(wàn)元 | 合同金額 | ******.98元 |
開(kāi)工日期 | 2022年4月11 | 竣工日期 | 2022年6月11日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區石林西路2號 | 備注 | 已完工 |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綠色生態(tài)印染循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(一期)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總占地面積312000m2(約468畝),建設用地面積300001.5m2(約450畝),總建筑面積469460m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年11月16日 | 竣工日期 | 2023年1月15日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮何家壩區域 | 備注 | 已完工 |
項目名稱(chēng) | 中鐵閱花溪A組團項目地質(zhì)勘察工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑總面積約35萬(wàn)平方米,其中高層住宅地上建筑面積約為建筑中鐵閱花溪A組團項目22.3萬(wàn)m2,疊拼區域建筑地上建工程名稱(chēng)面積地質(zhì)勘察工程筑面積約為3.8萬(wàn)m2,地下車(chē)庫面積約9萬(wàn)m2。 | 合同金額 | ******.78元 |
開(kāi)工日期 | 2022年2月10日 | 竣工日期 | 2022年3月30日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區花溪大道旁中鐵閱花溪A組團項目?jì)取?/td> | 備注 | 已完工 |
項目名稱(chēng) | 大數據科創(chuàng )城產(chǎn)業(yè)園一期(數智中心C區)勘察項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 商業(yè)與辦公用地面積14381.8平方米,計容面積43145.4平方米,總建筑面積為56262.4平方米。項目總投資56596.45萬(wàn)元。 | 合同金額 | ******元 |
開(kāi)工日期 | 2022年6月15日 | 竣工日期 | 2022年7月15日 |
項目地址 | 貴安新區緊鄰京安大道,位于京安大道北側,清渠路西側240米處。 | 備注 | 已完工 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綠色生態(tài)印染循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(一期)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目總占地面積312000m2(約468畝),建設用地面積300001.5m2(約450畝),總建筑面積469460m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2022年11月16日 | 竣工日期 | 2023年1月15日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮何家壩區域 | 備注 | 已完工 |
項目名稱(chēng) | 中鐵閱花溪A組團項目地質(zhì)勘察工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 建筑總面積約35萬(wàn)平方米,其中高層住宅地上建筑面積約為建筑中鐵閱花溪A組團項目22.3萬(wàn)m2,疊拼區域建筑地上建工程名稱(chēng)面積地質(zhì)勘察工程筑面積約為3.8萬(wàn)m2,地下車(chē)庫面積約9萬(wàn)m2。 | 合同金額 | ******.78元 |
開(kāi)工日期 | 2022年2月10日 | 竣工日期 | 2022年3月30日 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市花溪區花溪大道旁中鐵閱花溪A組團項目?jì)取?/td> | 備注 | 已完工 |
投標價(jià)(元) | 勘察:含稅全費用綜合單價(jià)82.00元/米,最終勘察費據實(shí)計算;邊坡支護設計按《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)計取后總價(jià)下浮70%。(其中專(zhuān)業(yè)調整系數為 1,工程復雜程度調整系數為 1.15,附加調整系數為 1)。 | 工期(天) | 180日歷天(勘察部分:作業(yè)及取得勘察報告120 日歷天,邊坡支護設計部分:取得審查合格文件60日歷天)。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 簡(jiǎn)德超 |
身份證號 | 5101**********6596 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******0 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******30 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 勘察現場(chǎng)負責人 | 姓名 | 張霖 |
身份證號 | 5226**********1612 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******1 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******94 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 張洋 |
身份證號 | 5224**********1632 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00053 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 顏敏鋒 |
身份證號 | 4305**********5695 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******2 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******53 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 楊洪 |
身份證號 | 5201**********0019 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******59 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 測量負責人 | 姓名 | 李小麗 |
身份證號 | 5221**********5642 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ******2(00) |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******54 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 測試檢測負責人 | 姓名 | 曹聚鳳 |
身份證號 | 1305**********1842 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******7 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00099 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 葉安強 |
身份證號 | 5221**********3518 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00054 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 龍舉 |
身份證號 | 5226**********5016 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******4 |
職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00026 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 程宇 |
身份證號 | 2201**********0339 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******9 |
職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00017 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 報告審核人 | 姓名 | 段啟杉 |
身份證號 | 5101**********6630 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******9 |
職稱(chēng) | 正高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******82 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 劉林 |
身份證號 | 5202**********4719 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******14 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | ******中學(xué)遷建項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 本項目總用地面積151010.93m2,一期總建筑面積78292.00㎡,其中計容建筑面積57972.00㎡,不計容建筑面積共計20320.00㎡,包括1#教學(xué)樓、行政辦公樓、食堂、1-4#學(xué)生宿舍、體育場(chǎng)看臺等;二期建設總建筑面積62833.00㎡,其中計容建筑面積54******圖書(shū)館信息綜合樓等。 | 合同金額 | 836.7萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2022.3 | 竣工日期 | 2022.6 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 云巖區毓秀路地塊城市更新改造項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總用地面積41418.43平方米,總計容用地面積30135.95平方米,實(shí)際出讓面積25656.23平方米。主要為超高層建筑,最高層數46F,深基坑最深為-6F。 | 合同金額 | 327.7萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.6 | 竣工日期 | 2023.7 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴陽(yáng)天階項目03#04#地塊地質(zhì)勘察工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 總用地面積326663.65平方米。總建筑面積******平方米。 | 合同金額 | 648.44萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2021.7 | 竣工日期 | 2021.9 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 軌道1號線(xiàn)竇官車(chē)輛段物業(yè)開(kāi)發(fā)項目四期(A-01、A-02、A-03地塊)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | A-01地塊擬建多層商業(yè)+50米高商業(yè)商務(wù)綜合樓。總建筑面積約87372.45㎡(計容面積約為65059.01㎡),其中商業(yè)樓約50222.62㎡,綜合樓(50米高)約37041.65㎡。A-02地塊擬建多層商業(yè)+80米高商業(yè)商務(wù)綜合樓。總建筑面積約55300.78㎡(計容面積約為45502.49㎡),其中商業(yè)樓約2391.15㎡,綜合樓(80米高)約43091.34㎡。 | 合同金額 | 343.812萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.6 | 竣工日期 | 2023.7 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 貴州雙龍航空航天配套產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施及營(yíng)業(yè)用房項目(一、二期)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目用地面積164334平方米(約246.5畝),建設用地面積121940.1平方米(約183畝),總建筑面積287852平方米,分為兩期實(shí)施。一期總建筑面積171964平方米;二期總建筑面積115888平方米。本合同勘察任務(wù)為項目一、二期。 | 合同金額 | 762.85萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.6 | 竣工日期 | 2023.8 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 貴州雙龍航空航天配套產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施及營(yíng)業(yè)用房項目(一、二期)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 項目用地面積164334平方米(約246.5畝),建設用地面積121940.1平方米(約183畝),總建筑面積287852平方米,分為兩期實(shí)施。一期總建筑面積171964平方米;二期總建筑面積115888平方米。本合同勘察任務(wù)為項目一、二期。 | 合同金額 | 762.85萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.6 | 竣工日期 | 2023.8 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 | |
項目名稱(chēng) | 軌道1號線(xiàn)竇官車(chē)輛段物業(yè)開(kāi)發(fā)項目四期(A-01、A-02、A-03地塊)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | A-01地塊擬建多層商業(yè)+50米高商業(yè)商務(wù)綜合樓。總建筑面積約87372.45㎡(計容面積約為65059.01㎡),其中商業(yè)樓約50222.62㎡,綜合樓(50米高)約37041.65㎡。A-02地塊擬建多層商業(yè)+80米高商業(yè)商務(wù)綜合樓。總建筑面積約55300.78㎡(計容面積約為45502.49㎡),其中商業(yè)樓約2391.15㎡,綜合樓(80米高)約43091.34㎡。 | 合同金額 | 343.812萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期 | 2023.6 | 竣工日期 | 2023.7 |
項目地址 | 貴陽(yáng)市 | 備注 |
投標價(jià)(元) | (1)勘察:按含稅全費用綜合單價(jià):小寫(xiě)¥80.00元/米,大寫(xiě):人民幣捌拾元每米,最終勘察費據實(shí)結算;(2)邊坡支護設計按《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)計取后總價(jià)下浮70%(其中專(zhuān)業(yè)調整系數為1,工程復雜程度調整系數為1.15,附加調整系數為1)。 | 工期(天) | 180日歷天(勘察部分:作業(yè)及取得勘察報告120日歷天,邊坡支護設計部分:取得審查合格文件60日歷天)天(日歷天)。 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù) | 測試檢測負責人 | 姓名 | 彭丹 |
身份證號 | 5224**********3029 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******20002 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 報告審核人 | 姓名 | 萬(wàn)召紅 |
身份證號 | 5221**********4238 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******7 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00173 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 呂特 |
身份證號 | 4205**********583X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******4 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******20005 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負責人 | 姓名 | 周忠清 |
身份證號 | 5225**********041X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******30 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)負責人 | 姓名 | 陶國發(fā) |
身份證號 | 5226**********0814 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00174 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 官仕杰 |
身份證號 | 5221**********6598 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******20003 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負責人 | 姓名 | 吳海江 |
身份證號 | 5222**********103X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY******4 |
職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******73 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 袁穎 |
身份證號 | 5221**********0914 | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔考中******63473 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 現場(chǎng)勘察技術(shù)員 | 姓名 | 嚴建剛 |
身份證號 | 5202**********441X | 社會(huì )保險證號 | |
職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******20016 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 崗位證書(shū)編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | 仁懷市惠邦天璽銀灣建設項目巖土工程勘察 | 建設單位 | ******有限公司仁懷公司 |
項目規模 | 仁懷市惠邦天璽銀灣建設項目,建筑為剪力墻結構、框架結構,擬建物上部結構對地基不均勻沉降敏感,建筑面積約471000.00m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2025年03月10日 | 竣工日期 | 2025年04月10日 |
項目地址 | 貴州省仁懷市魯班大道東側和平社區 | 備注 | 滿(mǎn)足《建設工程勘察設計管理條例》及相關(guān)勘察強制性規范要求。 |
項目名稱(chēng) | ******中學(xué)東側地塊(眾磊)城中村改造項目(安置房)勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 地塊計容用地面積112588.93平方米(約168.88畝),規劃總建筑面積487180.78m2,其中計容建筑面積394061.26m2,不計容建筑面積93119.52m2,拆遷安置518戶(hù),1450人。其中本標段建設規模及內容為:規劃總用地:71410.73m2(約為107.12畝),其中凈用地面積******幼兒園等),計容建筑面積:138123.90m2,不計容建筑面積:51802.05m2。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024年11月20日 | 竣工日期 | 2025年2月20日 |
項目地址 | ******街道上寨村 | 備注 | 滿(mǎn)足《建設工程勘察設計管理條例》及相關(guān)勘察強制性規范要求。 |
項目名稱(chēng) | 遵義天然氣液化調峰儲備站及綜合利用項目勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 遵義市紅花崗區深溪鎮 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024年09月15日 | 竣工日期 | 2024年10月15日 |
項目地址 | 遵義市紅花崗區深溪鎮 | 備注 | 滿(mǎn)足《建設工程勘察設計管理條例》及相關(guān)勘察強制性規范要求。 |
項目名稱(chēng) | 安順市武當路片區城市更新改造及配套基礎設施建設項目(一期) | 建設單位 | ******有限公司 |
項目規模 | 住宅部分建筑面積約184418平方米,商業(yè)部******學(xué)校約30000平方米及配套基礎設施建設(部分北航路延伸斷、紫荊路、秋霞路)等工程。 | 合同金額 | ******.00元 |
開(kāi)工日期 | 2024年4月30日 | 竣工日期 | 2024年5月30日 |
項目地址 | 安順市西秀區武當路與二環(huán)路交匯處 | 備注 | 滿(mǎn)足《建設工程勘察設計管理條例》及相關(guān)勘察強制性規范要求。 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng) | ******有限公司燃料煤地下運輸通道勘察 | 建設單位 | ******有限公司 |
