項(xiàng)目名稱 | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設(shè)項(xiàng)目(榆陽項(xiàng)目區(qū)) | |||
標(biāo)段編號 | E******36x4vsamf87026 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 宮瑩 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見面開標(biāo)大廳5號卡座 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 徐鳳存 無 | 119.8131 | |
第2名 | ******有限公司 | 楊慧慧 無 | 120.082977 | |
第3名 | ******有限公司 | 崔亮亮 無 | 120.218556 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月8日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分34.03,商務(wù)標(biāo)得分59.62,總得分93.65; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分31.31,商務(wù)標(biāo)得分59.51,總得分90.82; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分31.17,商務(wù)標(biāo)得分59.45,總得分90.62。 ******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!