一、項目名稱: | 2025年鄄城縣左營鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目(太陽能路燈工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 2025年鄄城縣左營鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目(太陽能路燈工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2025-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)時間: | 2025-07-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 399400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人地址: | 山東省菏澤市牡丹區(qū)青年路1066號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 張春芝, 劉兆顯, 李蘭軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******人民政府 | 地址: | 鄄城縣左營鎮(zhèn)左營街1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 張先生 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市魯西新區(qū)鑫凱國際大廈B棟1202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉紅航 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-10 - 2025-7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | 本項目的采購代理服務(wù)費按照固定金額7000元收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-10 10:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!