標段編號:JNSZ******-01ZTGH
標段類別:渣土
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的南京市江寧區(qū)外港河路(興業(yè)路-福清街)建設工程項目渣土運輸處置評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;其他-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級 | ||
投標報價(元) | ******.93 | ******.86 | ******.16 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質量 | 合格 | 符合國家驗收標準,確保達到國家施工質量評定標準和現(xiàn)行施工驗收規(guī)范要求,一次性驗收合格100%。 | 合格 | |
項目負責人 | 郭有明 | 陳信敏 | 陳新忠 | |
項目負責人資質等級 | -- | 一級注冊建造師 | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | 蘇************ | -- | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標報價超過招標文件規(guī)定的最高限價的 | 投標報價超過招標文件限價 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
文明運輸處置方案 | 企業(yè)信用分評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 28.74 | 59.45 | 98.19 |
2 | ******有限公司 | 8.80 | 28.71 | 57.73 | 95.24 |
3 | ******有限公司 | 7.80 | 29.70 | 57.26 | 94.76 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 27.60 | 57.46 | 93.06 |
5 | ******有限公司 | 8.80 | 26.91 | 57.25 | 92.96 |
6 | ******有限公司 | 8.60 | 25.53 | 57.27 | 91.4 |
7 | ******有限公司 | 6.60 | 25.29 | 59.50 | 91.39 |
8 | ******有限公司 | 7.60 | 25.35 | 57.42 | 90.37 |
9 | ******有限公司 | 8.60 | 23.58 | 57.37 | 89.55 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保證文明運輸、安全運輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
保證總包單位工期、質量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運輸沿途無污染、每天完工前保證進出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。