詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱:燈塔熱力2025年(材料)資金工程計(jì)劃-金屬材料等
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-23 08:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-07-04
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:苑森
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購(gòu)類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:其他
十二、其他內(nèi)容:三、1.報(bào)價(jià)廠家必須上傳企業(yè)資質(zhì)證明、法人身份證、開票信息電子版 2.我公司不接收物流和快遞送貨。 3.中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù)。 4.整體質(zhì)量保證期為 1 年,接受我公司的付款方式(發(fā)票入賬后十八個(gè)月內(nèi)甲方向乙方支付合同總價(jià)的90%;質(zhì)保金為合同總價(jià)款的10%,質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)息返還)。 5.超過(guò)單個(gè)計(jì)劃的招標(biāo)控制價(jià)審批單中的參考價(jià)總和的報(bào)價(jià)無(wú)效
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橢圓形封頭|DN400|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
2 | 橢圓形封頭|DN300|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
3 | 橢圓形封頭|DN65 PN16|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
4 | 橢圓形封頭|DN50 PN16|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
5 | 法蘭片|DN300 16KG 國(guó)標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 8 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
6 | 法蘭片|DN250 16KG 國(guó)標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 24 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
7 | 法蘭片|DN200 PN1.6 國(guó)標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 22 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
8 | 法蘭片|DN100 PN1.6 國(guó)標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 2 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
9 | 法蘭片|DN65 PN1.6 國(guó)標(biāo)|無(wú)|無(wú) | 6 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
10 | 法蘭片|DN40|無(wú)|無(wú) | 16 | 片 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
11 | 壓力表|Y-100 0-1.6MPa|無(wú)|無(wú) | 10 | 塊 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
12 | 溫度計(jì)|0~100℃ WSS-411帶焊接底座|無(wú)|無(wú) | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
13 | 溫度計(jì)|0~150℃ WSS-411帶焊接底座|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
14 | 橢圓形封頭|DN250|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
15 | 弧形護(hù)板|材質(zhì)Q235 δ=12mm 直邊長(zhǎng)460mm 弧邊長(zhǎng)170mm R=136.5mm,單重約7.4KG|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 | |
16 | 橢球形封頭|DN150 PN16|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司庫(kù)房 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-07-17