- 招標(biāo)編號(hào)HXZB2025-G1-00874-001
- 招標(biāo)業(yè)主尚義縣自然資源和規(guī)劃局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):??尚義縣2025年河北省張家口市壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目人工造林工程施工一標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HXZB2025-G1-00874-001
公示名稱(chēng):??【尚義縣2025年河北省張家口市壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目人工造林工程施工一標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??01
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:尚義縣2025年河北省張家口市壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目人工造林工程施工一標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,尚義縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-10 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,尚義縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)或地方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起至2025年10月底完成全部工程,撫育管護(hù)期限至2027年12月底。 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)或地方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起至2025年10月底完成全部工程,撫育管護(hù)期限至2027年12月底。 |
3 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 達(dá)到國(guó)家、行業(yè)或地方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起至2025年10月底完成全部工程,撫育管護(hù)期限至2027年12月底。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉艷玲 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | B******4 |
2 | ******有限公司 | 曹霞 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | ****** |
3 | ******有限公司 | 韓坤 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 4.50 |
2 | ******有限公司 | 3.80 | 4.00 | 3.10 | 4.60 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.80 | 4.20 |
4 | ******有限公司 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 4.60 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.80 | 41.80 | 47.10 | 44.65 | 47.80 |
2 | ******有限公司 | 43.40 | 41.70 | 44.40 | 43.44 | 44.70 |
3 | ******有限公司 | 40.70 | 42.00 | 43.20 | 42.81 | 42.70 |
4 | ******有限公司 | 41.00 | 42.00 | 44.20 | 42.95 | 40.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 90.57 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 87.43 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 86.54 |
4 | ******有限公司 | 40.00 | 86.01 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??尚義縣自然資源和規(guī)劃局 | ******有限公司 |
地址:??尚義縣南壕塹鎮(zhèn)秀水大街11號(hào) | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??徐紅霞 | 聯(lián)系人:??王璠、左慶磊 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?