延吉市固體廢棄物環(huán)境污染綜合治理建設項目(工程總承包)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 延吉市固體廢棄物環(huán)境污染綜合治理建設項目(工程總承包) | 項目編號 | 延建施****** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限責任公司 | 建設地點(diǎn) | 延吉市小營(yíng)鎮 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(jià) | ******0元 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-04-22 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開(kāi)標二室); | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程設計(包含但不限于施工圖設計、針對施工圖審查意見(jiàn)的修改、設計變更、設計服務(wù)、后續施工及驗收階段的現場(chǎng)服務(wù)等)、工程建設所需材料的采購及保管、工程施工、竣工驗收、交付工程和質(zhì)量保修等全部工程的總承包服務(wù) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司) | 設計:環(huán)境工程設計專(zhuān)項(固體廢物處理處置工程)甲級、地質(zhì)災害評估和治理工程勘查設計甲級;施工:市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2025年5月6日至2026年5月6日,工期366日歷天 | ******6元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | 設計:工程設計綜合資質(zhì)甲級、地質(zhì)災害評估和治理工程勘查設計甲級;施工:市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2025年5月6日至2026年5月6日,工期366日歷天 | ******8元 | |||||||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月25日 至 2025年04月28日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 2021年延吉市老舊小區改造配套基礎設施及樓本體建設項目(三標段) | 漢川市靜脈產(chǎn)業(yè)園一期項目EPC | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | 敦化市2020-2025年市政道路建設項目-******街道路建設工程 | 公主嶺市鄉村振興典型線(xiàn)路建設項目工程總承包(二標段) | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 項目經(jīng)理業(yè)績(jì):吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(一標段) | 設計負責人業(yè)績(jì):宜昌市桔鄉路生活垃圾轉運站工程設計 | 其他主要人員業(yè)績(jì):吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目二標段 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司(中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心吉林總隊、中城院(北京)******有限公司) | 工程總承包項目經(jīng)理:韓兆慶;環(huán)境工程設計項目負責人:范曉平;地質(zhì)災害防治設計項目負責人:孫秀菲;施工項目負責人:?jiǎn)瘟⑤x | /;高級工程師;正高級工程師;/ | 二級注冊建造師;/;/;二級注冊建造師 | 吉******2143;******9;******68;吉******5499 | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | 工程總承包項目經(jīng)理:劉開(kāi)宇;環(huán)境工程設計項目負責人:席爽;地質(zhì)災害防治設計項目負責人:王坤;施工項目負責人:王維合 | 工程師;高級工程師;正高級工程師;工程師 | 二級注冊建造師;注冊環(huán)保工程師;/;二級注冊建造師 | 吉******9822;B******0;******A012;吉******2635 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | 銀行保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 22.30 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司、吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊) | 14.96 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
?
?