橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目5標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區建筑主體改造增補項目5標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-16 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標2 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邊志遠 | 工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王琦 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 劉忠濤 | 工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
2 | ******有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
3 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.91 | 24.75 | 25.34 | 25.23 | 29.61 |
2 | ******有限公司 | 26.61 | 24.45 | 25.11 | 24.85 | 23.97 |
3 | ******有限公司 | 25.36 | 24.00 | 25.01 | 24.35 | 21.12 |
4 | ******有限公司 | 24.55 | 24.00 | 24.80 | 24.32 | 20.94 |
5 | ******有限公司 | 25.33 | 23.55 | 24.48 | 24.32 | 21.00 |
6 | ******有限公司 | 24.57 | 23.40 | 23.73 | 24.17 | 19.71 |
7 | ******有限公司 | 24.15 | 24.15 | 24.68 | 24.15 | 20.19 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.59 | 94.76 |
2 | ******有限公司 | 67.28 | 93.06 |
3 | ******有限公司 | 67.32 | 92.03 |
4 | ******有限公司 | 67.19 | 91.67 |
5 | ******有限公司 | 67.22 | 91.72 |
6 | ******有限公司 | 67.16 | 90.26 |
7 | ******有限公司 | 67.17 | 91.40 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7.
提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招******建設局,聯(lián)系人:路彥明
******有限公司,聯(lián)系人:王泰璞 聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區友誼北大街345號 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 王泰璞 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無(wú)