定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)家編號 | 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼: ******?? | 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼: ****** | 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼:******?? | 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼: ******?? | 填寫(xiě)專(zhuān)家隨機碼: | ||||||||||||||||||||
得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
單位名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | 3 | 5 | 91.96 | 99.96 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.94 | 99.94 | 3 | 5 | 91.94 | 99.94 | 3 | 5 | 91.94 | 99.94 | 3 | 5 | 91.94 | 99.94 | 3 | 5 | 91.94 | 99.94 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | 3 | 5 | 91.9 | 99.9 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.82 | 99.82 | 3 | 5 | 91.82 | 99.82 | 3 | 5 | 91.82 | 99.82 | 3 | 5 | 91.82 | 99.82 | 3 | 5 | 91.82 | 99.82 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.7 | 99.7 | 3 | 5 | 91.7 | 99.7 | 3 | 5 | 91.7 | 99.7 | 3 | 5 | 91.7 | 99.7 | 3 | 5 | 91.7 | 99.7 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.62 | 99.62 | 3 | 5 | 91.62 | 99.62 | 3 | 5 | 91.62 | 99.62 | 3 | 5 | 91.62 | 99.62 | 3 | 5 | 91.62 | 99.62 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.56 | 99.56 | 3 | 5 | 91.56 | 99.56 | 3 | 5 | 91.56 | 99.56 | 3 | 5 | 91.56 | 99.56 | 3 | 5 | 91.56 | 99.56 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.4 | 99.4 | 3 | 5 | 91.4 | 99.4 | 3 | 5 | 91.4 | 99.4 | 3 | 5 | 91.4 | 99.4 | 3 | 5 | 91.4 | 99.4 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.35 | 99.35 | 3 | 5 | 91.35 | 99.35 | 3 | 5 | 91.35 | 99.35 | 3 | 5 | 91.35 | 99.35 | 3 | 5 | 91.35 | 99.35 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.24 | 99.24 | 3 | 5 | 91.24 | 99.24 | 3 | 5 | 91.24 | 99.24 | 3 | 5 | 91.24 | 99.24 | 3 | 5 | 91.24 | 99.24 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.22 | 99.22 | 3 | 5 | 91.22 | 99.22 | 3 | 5 | 91.22 | 99.22 | 3 | 5 | 91.22 | 99.22 | 3 | 5 | 91.22 | 99.22 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.76 | 98.76 | 3 | 5 | 90.76 | 98.76 | 3 | 5 | 90.76 | 98.76 | 3 | 5 | 90.76 | 98.76 | 3 | 5 | 90.76 | 98.76 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | 3 | 5 | 90.72 | 98.72 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.7 | 98.7 | 3 | 5 | 90.7 | 98.7 | 3 | 5 | 90.7 | 98.7 | 3 | 5 | 90.7 | 98.7 | 3 | 5 | 90.7 | 98.7 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | 3 | 5 | 90.48 | 98.48 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.44 | 98.44 | 3 | 5 | 90.44 | 98.44 | 3 | 5 | 90.44 | 98.44 | 3 | 5 | 90.44 | 98.44 | 3 | 5 | 90.44 | 98.44 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.4 | 98.4 | 3 | 5 | 90.4 | 98.4 | 3 | 5 | 90.4 | 98.4 | 3 | 5 | 90.4 | 98.4 | 3 | 5 | 90.4 | 98.4 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.16 | 98.16 | 3 | 5 | 90.16 | 98.16 | 3 | 5 | 90.16 | 98.16 | 3 | 5 | 90.16 | 98.16 | 3 | 5 | 90.16 | 98.16 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | 3 | 5 | 90.08 | 98.08 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.76 | 97.76 | 3 | 5 | 89.76 | 97.76 | 3 | 5 | 89.76 | 97.76 | 3 | 5 | 89.76 | 97.76 | 3 | 5 | 89.76 | 97.76 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.52 | 97.52 | 3 | 5 | 89.52 | 97.52 | 3 | 5 | 89.52 | 97.52 | 3 | 5 | 89.52 | 97.52 | 3 | 5 | 89.52 | 97.52 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | 3 | 5 | 89.32 | 97.32 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | 3 | 5 | 89.16 | 97.16 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.84 | 96.84 | 3 | 5 | 88.84 | 96.84 | 3 | 5 | 88.84 | 96.84 | 3 | 5 | 88.84 | 96.84 | 3 | 5 | 88.84 | 96.84 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.8 | 96.8 | 3 | 5 | 88.8 | 96.8 | 3 | 5 | 88.8 | 96.8 | 3 | 5 | 88.8 | 96.8 | 3 | 5 | 88.8 | 96.8 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.4 | 96.4 | 3 | 5 | 88.4 | 96.4 | 3 | 5 | 88.4 | 96.4 | 3 | 5 | 88.4 | 96.4 | 3 | 5 | 88.4 | 96.4 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.04 | 96.04 | 3 | 5 | 88.04 | 96.04 | 3 | 5 | 88.04 | 96.04 | 3 | 5 | 88.04 | 96.04 | 3 | 5 | 88.04 | 96.04 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 87.88 | 95.88 | 3 | 5 | 87.88 | 95.88 | 3 | 5 | 87.88 | 95.88 | 3 | 5 | 87.88 | 95.88 | 3 | 5 | 87.88 | 95.88 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 85.84 | 93.84 | 3 | 5 | 85.84 | 93.84 | 3 | 5 | 85.84 | 93.84 | 3 | 5 | 85.84 | 93.84 | 3 | 5 | 85.84 | 93.84 | |||||
******有限公司 | 3 | 2 | 87.84 | 92.84 | 3 | 2 | 87.84 | 92.84 | 3 | 2 | 87.84 | 92.84 | 3 | 2 | 87.84 | 92.84 | 3 | 2 | 87.84 | 92.84 | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 83.52 | 91.52 | 3 | 5 | 83.52 | 91.52 | 3 | 5 | 83.52 | 91.52 | 3 | 5 | 83.52 | 91.52 | 3 | 5 | 83.52 | 91.52 | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 80.08 | 85.08 | 0 | 5 | 80.08 | 85.08 | 0 | 5 | 80.08 | 85.08 | 0 | 5 | 80.08 | 85.08 | 0 | 5 | 80.08 | 85.08 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!