******委員會(huì ),于2025年4月15日對偏關(guān)縣2025-2027年中央財政“三北”工程鞏固防沙治沙成果項目(2025年度)進(jìn)行了議標,依據議標文件的要求,現將該項目工程議標結果公示如下:
******林業(yè)局
2025年4月15日
標 段 | 中 標 單 位 | 面積(畝) | 成交價(jià)(元) | 備注 |
第1標段 | 偏關(guān)縣晉綠扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 2416.9 | 666473.2 | |
第2標段 | 偏關(guān)縣泉子灣扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 2556.8 | 666547.5 | |
第3標段 | 偏關(guān)縣俊林扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 2747.1 | 666929.3 | |
第4標段 | 偏關(guān)縣領(lǐng)航扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 4676 | 666920.1 | |
第5標段 | 偏關(guān)縣森源扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 3401.9 | 665590.1 | |
第6標段 | 偏關(guān)縣岳家窯扶貧攻堅造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 4195.4 | 666359.8 | |
合計 | 19994.1 | ****** |
******林業(yè)局
2025年4月15日