惠民縣麻店鄉村振興齊魯樣板省級示范區項目項目中標候選人公示
項目名稱(chēng) | 惠民縣麻店鄉村振興齊魯樣板省級示范區項目 | 項目編號 | BZHMGC-2025-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模 | 本項目位于麻店鎮境內,占地面積21.9平方公里,涉及20個(gè)自然村(嶺上孫、小李、李東王、毛家、蓋北趙、街北趙、趙李、崔杜、龍王廟、約里王、堤口劉、麻店街、西卞、簸箕張、前李、王朋馬、肖家、荀家、五牌、蓋劉)道路及路邊溝項目(含淤積垃圾清理外運、磚砌排水溝磚擋墻、水溝、蓋板、清理土方、土方回填、恢復原樣、水泥砂漿砌筑、混凝土、瀝青罩面);亮化提升(含底座基礎開(kāi)挖、回填混凝土、太陽(yáng)能路燈、路燈桿);廣場(chǎng)提升(健身器材、混凝土道路、石灰穩定土、人行道磚鋪設、大理石板鋪裝)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 惠民縣麻店鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | ******人民政府 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 石所長(cháng) | 聯(lián)系電話(huà) | 0543-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | ******有限公司 | 招標代理費(萬(wàn)元) | ?6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 葉工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè)得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時(shí)間 | 2025年03月27日下午21:47時(shí)至2025年04月03日下午17:30時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年04月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標地點(diǎn) | 惠民開(kāi)標室01(312室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年04月19日—2025年04月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******農村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書(shū)面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 |