招標項目名稱(chēng):??張家口市橋西區小西溝流域河道行洪能力提升工程
招標項目編號:??HBFY-2025-004
公示名稱(chēng):??【張家口市橋西區小西溝流域河道行洪能力提升工程】中標候選人公示
公示編號:??HBFY-2025-004
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
標段:張家口市橋西區小西溝流域河道行洪能力提升工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??水利 | 所屬地區:??河北省,張家口市,橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-03-20 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??張家口市,張家口市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025-03-21 | 公示截止日期:??2025-03-24 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格且符合國家現行行業(yè)標準 | 自簽訂合同之日起至2026年6月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 合格且符合國家現行行業(yè)標準 | 自簽訂合同之日起至 2026 年6 月30 日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格且符合國家現行行業(yè)標準 | 自簽訂合同之日起至2026年6月30日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李楠 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 魯 ************ |
2 | ******有限公司 | 張穩 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******5973 |
3 | ******有限公司 | 宮美燕 | / | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******4255 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黑水河陽(yáng)高縣段(虎頭山-馬家莊)河道治理工程施工 05 標 | 陽(yáng)高縣黑水河河道治理工程項目部 | 2022-04-15 | ******.62 |
2 | ******有限公司 | 平定縣河道水毀修復工程施工第二標段 | 平定縣河道水毀修復工程項目部 | 2024-05-14 | ******.20 |
3 | ******有限公司 | 永城河道隱患治理工程 | ******有限公司 | 2024-12-05 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 阜平縣鷂子河水毀災后重建工程 | ******水利局 | 2024-01-30 | ******.5 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 明標詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 9.20 | 8.20 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.90 |
2 | ******有限公司 | 8.90 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.30 |
3 | ******有限公司 | 6.70 | 5.70 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 6.60 |
4 | ******有限公司 | 8.80 | 7.80 | 6.50 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 9.10 |
5 | ******有限公司 | 6.80 | 5.90 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 7.20 |
6 | ******有限公司 | 6.70 | 5.70 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 6.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 暗標詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 41.00 | 34.50 | 39.60 | 41.30 | 39.30 | 39.80 | 40.80 |
2 | ******有限公司 | 39.40 | 33.10 | 37.10 | 38.70 | 36.80 | 35.00 | 38.60 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 35.10 | 38.70 | 41.10 | 38.20 | 37.80 | 40.10 |
4 | ******有限公司 | 39.00 | 32.50 | 35.50 | 37.10 | 35.50 | 31.00 | 36.50 |
5 | ******有限公司 | 39.10 | 33.60 | 37.00 | 38.60 | 37.30 | 34.50 | 37.90 |
6 | ******有限公司 | 39.20 | 32.20 | 35.30 | 37.10 | 35.70 | 30.70 | 36.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.95 | 88.39 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 85.06 |
3 | ******有限公司 | 39.92 | 84.12 |
4 | ******有限公司 | 39.98 | 82.99 |
5 | ******有限公司 | 39.96 | 82.78 |
6 | ******有限公司 | 39.97 | 80.79 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:監督部門(mén)名稱(chēng):張家口市橋西區數據和政務(wù)服務(wù)局,電話(huà):0313-******,電子郵箱:******? ******有限公司 聯(lián)系人:孫玉龍,聯(lián)系方式:************有限公司??聯(lián)系人:楊敏?,聯(lián)系方式******742。?電子郵箱:******?
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市橋西區白山路副5號1幢311室 | 地址:??河北省石家莊市裕華區體育南大街363號世紀華茂B座1113室 |
聯(lián)系人:??孫玉龍 | 聯(lián)系人:??楊敏 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??\ | 電子郵箱:??\ |
8.其他公示內容:
******有限公司,企業(yè)綜合實(shí)力強,項目班子組成科學(xué)合理、資歷高,綜合得分第一,滿(mǎn)足招標文件要求。共3個(gè)業(yè)績(jì), 1、黑水河陽(yáng)高縣段(虎頭山-馬家莊)河道治理工程施工 05 標;2、平定縣河道水毀修復工程施工第二標段;3、永城河道隱患治理工程。
******有限公司,企業(yè)綜合實(shí)力強,項目班子組成較科學(xué)合理、資歷較高,綜合得分第二,滿(mǎn)足招標文件要求。共1個(gè)業(yè)績(jì),阜平縣鷂子河水毀災后重建工程。
******有限公司,企業(yè)綜合實(shí)力強,項目班子組成較科學(xué)合理、資歷較高,綜合得分第三,滿(mǎn)足招標文件要求,無(wú)業(yè)績(jì)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?