項目名稱 | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設(shè)項目(榆陽項目區(qū)) | |||
標(biāo)段編號 | E******36x4vsamf87021 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 宮瑩 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時間 | 2025年4月29日 9時30分 | 開標(biāo)地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓不見面開標(biāo)大廳5號卡座 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 曹潔 無 | 132.104942 | |
第2名 | ******有限公司 | 周瑤瑤 無 | 132.69136 | |
第3名 | ******有限公司 | 劉鵬 無 | 132.808606 | |
公示開始時間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年5月8日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分35.43,商務(wù)標(biāo)得分59.66,總得分95.09; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分32.69,商務(wù)標(biāo)得分59.44,總得分92.13; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分30.79,商務(wù)標(biāo)得分59.40,總得分90.19。 ******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!