裕華區增補2024年老舊小區建筑主體改造項目施工8-12標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 裕華區增補2024年老舊小區建筑主體改造項目施工8-12標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 裕華區增補2024年老舊小區建筑主體改造項目施工9標段項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 裕華區增補2024年老舊小區建筑主體改造項目施工第9標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市裕華區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-23 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-24 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 付新新 | 助理工程師 | 二級建造師證 | 冀******4809 |
2 | ******有限公司 | 劉娜 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******3544 |
3 | ******有限公司 | 鐘志琴 | 無(wú) | 二級建造師注冊證 | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)教學(xué)樓整修 | ******中學(xué) | 2020-07-29 | 625000 |
2 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治項目-廁所改造工程 | 秦皇島北戴河新區社會(huì )發(fā)展局 | 2021-04-20 | ******.45 |
3 | ******有限公司 | 2022年石家莊市新華區老舊小區改造工程(樓體工程)(配套基礎設施)三期施工62標段 | ******建設局 | 2022-04-11 | ******.88 |
4 | ******有限公司 | 2023年裕華區老舊小區建筑主體改造項目施工9標段 | ******建設局 | 2023-05-05 | ******.82 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.39 | 24.66 | 26.37 | 23.70 | 27.42 |
2 | ******有限公司 | 26.31 | 24.71 | 26.97 | 21.60 | 26.04 |
3 | ******有限公司 | 26.68 | 24.71 | 26.88 | 24.30 | 25.95 |
4 | ******有限公司 | 23.13 | 24.16 | 24.78 | 21.90 | 23.25 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 23.23 | 24.04 | 25.08 | 22.20 | 22.20 |
7 | ******有限公司 | 21.66 | 23.91 | 23.73 | 20.40 | 22.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.87 | 95.35 |
2 | ******有限公司 | 68.68 | 94.58 |
3 | ******有限公司 | 67.30 | 93.76 |
4 | ******有限公司 | 67.01 | 91.25 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 67.05 | 91.16 |
7 | ******有限公司 | 67.10 | 90.29 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標函附錄未按招標文件要求填寫(xiě)。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******建******有限公司,聯(lián)系人:宋澤陽(yáng) 聯(lián)系電話(huà): 0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區 | 地址: | 石家莊市橋西區華業(yè)大廈 |
聯(lián)系人: | 耿同響 | 聯(lián)系人: | 宋澤陽(yáng) |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/