2025年?yáng)|臺(tái)市五烈鎮(zhèn)農(nóng)村公路西南線提檔升級(jí)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
******人民政府的2025年?yáng)|臺(tái)市五烈鎮(zhèn)農(nóng)村公路西南線提檔升級(jí)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.62 | 合格 | 120 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 衡德新 | 蘇******0708 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 三級(jí)及以上公路工程施工總承包資質(zhì),同時(shí)取得有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)函附錄中的質(zhì)量保證金填寫(xiě)錯(cuò)誤。 |
2 | ******有限公司 | 未提供標(biāo)價(jià)的工程量清單。 |
3 | ******有限公司 | 未提供標(biāo)價(jià)的工程量清單。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | 93.72 | 0 | 93.72 |
2 | ******有限公司 | ******.19 | 93.84 | 0 | 93.84 |
3 | ******有限公司 | ******.09 | 96.88 | 0 | 96.88 |
4 | ******有限公司 | ******.02 | 98.98 | 0 | 98.98 |
5 | ******有限公司 | ******.26 | 88.44 | 0 | 88.44 |
6 | ******有限公司 | ******.76 | 97.22 | 0 | 97.22 |
7 | ******有限公司 | ******.16 | 85 | 0 | 85 |
8 | ******有限公司 | ******.59 | 95.16 | 0 | 95.16 |
9 | ******有限公司 | ******.55 | 93.98 | 0 | 93.98 |
10 | ******有限公司 | ******.45 | 95.42 | 0 | 95.42 |
11 | ******有限公司 | ******.84 | 94.69 | 0 | 94.69 |
12 | ******有限公司 | ******.91 | 98.46 | 0 | 98.46 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 80.04 | 0 | 80.04 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 91.76 | 0 | 91.76 |
15 | ******有限公司 | ******.31 | 97.15 | 0 | 97.15 |
16 | ******有限公司 | ******.42 | 98.29 | 0 | 98.29 |
17 | ******有限公司 | ******.88 | 97.62 | 0 | 97.62 |
18 | ******有限公司 | ******.75 | 95.04 | 0 | 95.04 |
19 | ******有限公司 | ******.98 | 98.42 | 0 | 98.42 |
20 | ******有限公司 | ******.13 | 97.86 | 0 | 97.86 |
21 | ******有限公司 | ******.01 | 94.22 | 0 | 94.22 |
22 | ******有限公司 | ******.15 | 97.5 | 0 | 97.5 |
23 | ******有限公司 | ******.30 | 93.1 | 0 | 93.1 |
24 | ******有限公司 | ******.59 | 85.74 | 0 | 85.74 |
25 | ******有限公司 | ******.13 | 80.52 | 0 | 80.52 |
26 | ******有限公司 | ******.06 | 96.69 | 0 | 96.69 |
27 | ******有限公司 | ******.94 | 93.01 | 0 | 93.01 |
28 | ******有限公司 | ******.90 | 81.06 | 0 | 81.06 |
29 | ******有限公司 | ******.01 | 79.2 | 0 | 79.2 |
30 | ******有限公司 | ******.01 | 96 | 0 | 96 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 99.53 | 0 | 99.53 |
32 | ******有限公司 | ******.86 | 93.44 | 0 | 93.44 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 79.38 | 0 | 79.38 |
34 | ******有限公司 | ******.06 | 80.82 | 0 | 80.82 |
35 | ******有限公司 | ******.01 | 91.46 | 0 | 91.46 |
36 | ******有限公司 | ******.66 | 98.5 | 0 | 98.5 |
37 | ******有限公司 | ******.01 | 79.54 | 0 | 79.54 |
38 | ******有限公司 | ******.67 | 95.77 | 0 | 95.77 |
39 | ******有限公司 | ******.62 | 96.11 | 0 | 96.11 |
40 | ******有限公司 | ******.72 | 96.46 | 0 | 96.46 |
41 | ******有限公司 | ******.02 | 95.4 | 0 | 95.4 |
42 | ******有限公司 | ******.98 | 92.44 | 0 | 92.44 |
43 | ******有限公司 | ******.56 | 94.44 | 0 | 94.44 |
44 | ******有限公司 | ******.25 | 90.46 | 0 | 90.46 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 96.98 | 0 | 96.98 |
46 | ******有限公司 | ******.99 | 99.03 | 0 | 99.03 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 94.8 | 0 | 94.8 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 99.1 | 0 | 99.1 |
49 | ******有限公司 | ******.79 | 96.02 | 0 | 96.02 |
50 | ******有限公司 | ******.34 | 95.73 | 0 | 95.73 |
51 | ******有限公司 | ******.23 | 98.06 | 0 | 98.06 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 98.72 | 0 | 98.72 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 80.38 | 0 | 80.38 |
54 | ******有限公司 | ******.00 | 98.88 | 0 | 98.88 |
55 | ******有限公司 | ******.21 | 94.43 | 0 | 94.43 |
56 | ******有限公司 | ******.80 | 98.22 | 0 | 98.22 |
57 | ******有限公司 | ******.38 | 97.64 | 0 | 97.64 |
58 | ******有限公司 | ******.61 | 96.36 | 0 | 96.36 |
59 | ******有限公司 | ******.00 | 94.84 | 0 | 94.84 |
60 | ******有限公司 | ******.65 | 96.24 | 0 | 96.24 |
61 | ******有限公司 | ******.13 | 97.84 | 0 | 97.84 |
62 | ******有限公司 | ******.30 | 80.16 | 0 | 80.16 |
63 | ******有限公司 | ******.11 | 94.6 | 0 | 94.6 |
64 | ******有限公司 | ******.35 | 95.68 | 0 | 95.68 |
65 | ******有限公司 | ******.58 | 92.54 | 0 | 92.54 |
66 | ******有限公司 | ******.88 | 97.62 | 0 | 97.62 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 80.74 | 0 | 80.74 |
68 | ******有限公司 | ******.83 | 94.16 | 0 | 94.16 |
69 | ******有限公司 | ******.32 | 96.92 | 0 | 96.92 |
70 | ******有限責(zé)任公司 | ******.01 | 79.74 | 0 | 79.74 |
71 | ******有限公司 | ******.26 | 95.84 | 0 | 95.84 |
72 | ******有限公司 | ******.07 | 79.9 | 0 | 79.9 |
73 | ******有限公司 | ******.56 | 89.76 | 0 | 89.76 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 98.75 | 0 | 98.75 |
75 | ******有限公司 | ******.19 | 97.64 | 0 | 97.64 |
76 | ******有限公司 | ******.92 | 96.64 | 0 | 96.64 |
77 | ******有限公司 | ******.79 | 93.25 | 0 | 93.25 |
78 | ******有限公司 | ******.62 | 99.68 | 0 | 99.68 |
79 | ******有限公司 | ******.78 | 95.58 | 0 | 95.58 |
80 | ******有限公司 | ******.23 | 97.35 | 0 | 97.35 |
81 | ******有限公司 | ******.98 | 93.42 | 0 | 93.42 |
82 | ******有限公司 | ******.28 | 94.18 | 0 | 94.18 |
83 | ******有限公司 | ******.50 | 81.2 | 0 | 81.2 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月15日至 2025年07月18日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: ******人民政府
日期: 2025年07月15日