一、項目概述
項目編號:HLGLZFCG-DDFW-2025-610381
******委員會(huì )車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
******委員會(huì )
所屬區域:通遼市
預算金額(元):4,550.00
項目開(kāi)始時(shí)間:2025-04-16 13:05:30
項目截止時(shí)間:2025-04-23 00:00:00
******委員會(huì ) ******
采購計劃備案書(shū)/批準書(shū)編號:150581[2025]00890
采購方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù)采購)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 前輪軸承 | 2 | 個(gè) |
2 | 水泵 | 1 | 個(gè) |
3 | 防凍液 | 2 | 桶 |
4 | 發(fā)電機皮帶漲緊器 | 1 | 個(gè) |
5 | 發(fā)電機皮帶 | 1 | 條 |
6 | 前剎車(chē)油 | 2 | 桶 |
7 | 前剎車(chē)分泵 | 2 | 個(gè) |
8 | 前輪殼 | 2 | 個(gè) |
9 | 后拉臂 | 2 | 個(gè) |
10 | 工時(shí)費 | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、報價(jià)明細
成交供應商:霍林郭勒市博特汽車(chē)修理廠(chǎng)
成交時(shí)間:2025-04-17 14:41:32
成交金額:4550.00,大寫(xiě)(人民幣):肆仟伍佰伍拾元整。
名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 供應商報價(jià)(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
前輪軸承 | 2 | 個(gè) | 560.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶漲緊器 | 1 | 個(gè) | 380.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶 | 1 | 條 | 260.00 | 是 | |
前剎車(chē)油 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
前剎車(chē)分泵 | 2 | 個(gè) | 1,160.00 | 是 | |
前輪殼 | 2 | 個(gè) | 340.00 | 是 | |
后拉臂 | 2 | 個(gè) | 490.00 | 是 | |
工時(shí)費 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
******委員會(huì )
2025年04月17日