一、項(xiàng)目編號(hào):152224-ZLJJ-TP-******
二、項(xiàng)目名稱:突泉縣2025年農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 石家莊高新區(qū)中山東路842號(hào)1201室 | 最低評標(biāo)(審)價(jià)法 | 是 | 795,400.00元 | 676,090.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水電雙機(jī)一體機(jī) | 逸農(nóng) | SDK3701 | 110.00(套) | 3,250.0000 | 357,500.0000 |
1-2 | A****** 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 管道流量計(jì) | 逸農(nóng) | SDK-LN | 110.00(套) | 850.0000 | 93,500.0000 |
1-4 | A****** 其他建筑建材 | 安裝輔材 | 廣電傳智 | 定制 | 110.00(套) | 280.0000 | 30,800.0000 |
1-5 | A****** 等離子顯示器 | 顯示大屏幕(100寸) | 創(chuàng)維 | 酷開創(chuàng)維100K3Pro | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-7 | A****** 其他終端設(shè)備 | 管理終端 | 廣電傳智 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
1-8 | A****** 其他終端設(shè)備 | 便攜控制終端 | 廣電傳智 | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-10 | A****** 終端控制器 | 移動(dòng)控制終端APP | 廣電傳智 | 水價(jià)改革APP | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | C****** 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)通訊費(fèi)(4G)(2G每月) | 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)通訊4G 流量不小于2G/月 | 6年 | 數(shù)據(jù)通訊4G 流量不小于2G/月 | 83,600.0000 |
1-6 | C****** 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 云平臺(tái)租賃 | 服務(wù)于突泉縣2025年農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革項(xiàng)目水價(jià)改革管理平臺(tái)的運(yùn)行、存儲(chǔ)等相關(guān)功能應(yīng)用。 | CentOS7.9系統(tǒng),2臺(tái):16核CPU、64G內(nèi)存、500G硬盤、10M帶寬參數(shù)以上作為平臺(tái)服務(wù)器;1臺(tái):4核CPU、32G內(nèi)存、10T存儲(chǔ)、10M帶寬參數(shù)以上作為存儲(chǔ)服務(wù)器、 包含用電維護(hù)等費(fèi)用。 | 5年 | CentOS7.9系統(tǒng),2臺(tái):16核CPU、64G內(nèi)存、500G硬盤、10M帶寬參數(shù)以上作為平臺(tái)服務(wù)器;1臺(tái):4核CPU、32G內(nèi)存、10T存儲(chǔ)、10M帶寬參數(shù)以上作為存儲(chǔ)服務(wù)器、 包含用電維護(hù)等費(fèi)用。 | 90,000.0000 |
1-9 | C****** 平臺(tái)運(yùn)營服務(wù) | 水價(jià)改革管理平臺(tái) | 服務(wù)于突泉縣2025年農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革項(xiàng)目web端管理平臺(tái),包含灌區(qū)GIS一張圖展示模塊、灌區(qū)管理模塊、工程管理模塊、灌區(qū)監(jiān)控模塊、測控管理模塊、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊以及平臺(tái)管理,可與盟里水價(jià)改革平臺(tái)共同管理。 | web端管理平臺(tái),包含灌區(qū)GIS一張圖展示模塊、灌區(qū)管理模塊、工程管理模塊、灌區(qū)監(jiān)控模塊、測控管理模塊、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊以及平臺(tái)管理,可與盟里水價(jià)改革平臺(tái)共同管理。 | 長期 | web端管理平臺(tái),包含灌區(qū)GIS一張圖展示模塊、灌區(qū)管理模塊、工程管理模塊、灌區(qū)監(jiān)控模塊、測控管理模塊、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊以及平臺(tái)管理,可與盟里水價(jià)改革平臺(tái)共同管理。 | 75,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*(采購人代表)、孫*、王*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照內(nèi)工建協(xié)【2022】34?號(hào)文件收取。注:以中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),費(fèi)率為?1.5%,中標(biāo)金額乘以?1.5%得數(shù)為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),低于?1?萬元的按?1?萬元收取,超出?1萬元的按?1.5%收取。代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):1.1931萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:突泉縣水利事業(yè)發(fā)展中心
地址:突泉縣水利事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:突泉縣大北二期東門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:牛女士
電話:******
******有限公司
2025年09月04日
相關(guān)附件:
突泉縣2025年農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf