| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:鄢財競談-2025-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局2025年中央財政農(nóng)業(yè)防災減災(一噴多促)補助項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2025年09月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李志源(主任)、余國河、馬仙芳(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照豫招協(xié)[2023]002號文件費率標準計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:11,155.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》《許昌市政府采購網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各投標人對中標(成交)結(jié)果提出質(zhì)疑的,可以在中標(成交)公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),使用CA數(shù)字證書登錄《全國公共資源交易平臺(河南省.許昌市)》,通過許昌公共資源交易系統(tǒng)一次性提出(質(zhì)疑函內(nèi)容按照財政部94號令規(guī)定提供),逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******農(nóng)村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:鄢陵縣花都大道西段20號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:吳女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)鄭開大道71號恒通國際9層911室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!