******有限公司廣東省分行2025年廣州地鐵播音報站與導向、站廳廣告項目結(jié)果公示
******有限公司廣東省分行2025年廣州地鐵播音報站與導向、站廳廣告項目(項目編號:CGXM******040012)組織采購,現(xiàn)談判工作已圓滿結(jié)束,根據(jù)評審結(jié)果公示內(nèi)容如下:
成交供應(yīng)商 | 采購內(nèi)容 | 地鐵線路 | 廣告位置/站點 | 媒體/產(chǎn)品形式/發(fā)布明細 | 發(fā)布周期 | 增值稅稅率(%) | 發(fā)布費(不含增值稅) | 發(fā)布費(含增值稅) | 制作費(不含增值稅) | 制作費(含增值稅) | 服務(wù)期限 |
******有限公司 | 播音項目 | 3號線 | 珠江新城 | 列車到站播音 | 1年 | 6% | 290566.04元/年 | 308000元/年 | 2452.83元/次 | 2600元/次 | 自合同簽訂之日起1年 |
5號線 | 珠江新城 | 列車到站播音 | 1年 | 6% | 290566.04元/年 | 308000元/年 | 2452.83元/次 | 2600元/次 | |||
地鐵導向 | 3、5號線 | 珠江新城 | 導向三項組合(D出口) | 1年 | 6% | 83018.87元/年 | 88000元/年 | 3679.25元/次 | 3900元/次 | ||
廣州地鐵平面廣告 | 3號線 | 珠江新城3+5站廳包柱 | 44*柱面燈箱(12根柱)+21*柱面電子屏(6根柱) | 2周 | 6% | 480990.57元 | 509850元 | 57735.85元 | 61200元 | ||
3號線 | 珠江新城主題通道D通道(高德置地方向) | 3*超級燈箱(7.961m*2.605m/塊) | 2周 | 6% | 310943.40元 | 329600元 | 21792.45元 | 23100元 | |||
3號線 | 體育西路特型燈箱3SP01 | 3.62m*1.685m=6.10㎡ | 4周 | 6% | 113207.55元 | 120000元 | 2169.81元 | 2300元 | |||
8號線 | 客村特型燈箱8SP01 | 4.11m*1.3m=5.34㎡ | 4周 | 6% | 75471.70元 | 80000元 | 1603.77元 | 1700元 | |||
1號線 | 體育西路特型燈箱SP02 | 3.17m*1.38m=4.37㎡ | 4周 | 6% | 0元 | 0元 | 1320.75元 | 1400元 | |||
3號線 | 客村特型燈箱3SP01 | 4.87m*1.57m=7.65㎡ | 4周 | 6% | 0元 | 0元 | 3490.57元 | 3700元 | |||
8號線 | 新港東特型燈箱8SP01 | 5.9m*1.3m= 7.67㎡ | 4周 | 6% | 0元 | 0元 | 2264.15元 | 2400元 |
******有限公司廣東省分行
2025年5月14日