江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱(chēng) | 朝陽(yáng)水廠(chǎng)提標改造一二期工程EPC工程總承包項目 | |||||||||||
工程地址 | ******街道朝陽(yáng)洲中路180號 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計范圍:包括但不限于施工圖設計、施工至竣工階段全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)后續現場(chǎng)配合服務(wù)等; (2)施工總承包范圍:包括但不限于施工圖設計范圍內所有工程建設施工、竣工驗收及保修期內的保修等符合規范的施工、采購的全部?jì)热荨?/span> | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年04月22日 | |||||||||
工期 | 760 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******5.97 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張志同 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 1.設計業(yè)績(jì):永城市引江濟淮入永 30 萬(wàn)噸/日項目水廠(chǎng)及管網(wǎng)配套(一期 20 萬(wàn)噸/日)工程 2.施工業(yè)績(jì):青山湖污水處理廠(chǎng)擴建工程,總投資約109960.58萬(wàn)元 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | htps:/zjy.jxjst.gov.cnw/dataQuery/projDetailInfo/************54 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******5.85元 | |||||||||||
建造師姓名 | 杜俊 | 注冊編號 | 閩************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 1.設計業(yè)績(jì):杭錦后旗城鄉引黃供水水源地及輸水管網(wǎng)建設項目編制可研、勘測、設計等服務(wù)項目 2.施工業(yè)績(jì):/ | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******3.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張惠民 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 1.設計業(yè)績(jì):/ 2.施工業(yè)績(jì):2019年-2020年南昌市城區城鎮污水全收集全處理達標整治工程第一批(青山湖區一期、東湖區)項目(一標段)勘察、設計、采購、施工EPC總承包項目合同,建安費約36617.23萬(wàn)元 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************63 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資審合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 92.47 | 74.87 | 17.60 | 77.04 | 61.94 | 15.10 | 76.93 | 63.83 | 13.10 | |||
評委2 | 99.87 | 74.87 | 25.00 | 70.44 | 61.94 | 8.50 | 72.73 | 63.83 | 8.90 | |||
評委3 | 91.37 | 74.87 | 16.50 | 74.34 | 61.94 | 12.40 | 74.43 | 63.83 | 10.60 | |||
評委4 | 99.27 | 74.87 | 24.40 | 72.74 | 61.94 | 10.80 | 72.03 | 63.83 | 8.20 | |||
評委5 | 90.37 | 74.87 | 15.50 | 74.74 | 61.94 | 12.80 | 73.53 | 63.83 | 9.70 | |||
評委6 | 99.67 | 74.87 | 24.80 | 74.94 | 61.94 | 13.00 | 77.43 | 63.83 | 13.60 | |||
評委7 | 96.17 | 74.87 | 21.30 | 76.84 | 61.94 | 14.90 | 70.53 | 63.83 | 6.70 | |||
評委8 | 89.87 | 74.87 | 15.00 | 75.24 | 61.94 | 13.30 | 78.33 | 63.83 | 14.50 | |||
評委9 | 89.97 | 74.87 | 15.10 | 75.74 | 61.94 | 13.80 | 70.93 | 63.83 | 7.10 | |||
評標得分 | 94.32 | 74.67 | 74.1 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??******元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市西湖區沿江中大道248號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | ******建設局招投標股 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |