招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 文山州丘北縣八道哨鄉(xiāng)大布紅等3個(gè)村上寨土地整治(補(bǔ)充耕地)等2個(gè)項(xiàng)目施工 |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 文山州丘北縣八道哨鄉(xiāng)大布紅等3個(gè)村上寨土地整治(補(bǔ)充耕地)等2個(gè)項(xiàng)目施工 |
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | ******有限公司3樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張遠(yuǎn)術(shù) | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市五華區(qū)科光路42號(hào)金鉆中心1棟10樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王冠華 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 823.798592 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-02 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 823.798592 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******資源局/****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-09-04 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-09-08 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | ******有限公司為中標(biāo)人。 |
評標(biāo)情況: | 無否決投標(biāo)。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、公示時(shí)間:三個(gè)工作日;二、根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》******資源局(行業(yè)監(jiān)督部門)實(shí)名書面投訴,監(jiān)督電話:0876-******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************18 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 823.34887 |
得分: | 85.53 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭本玉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級建造師(水利水電工程):魯************;安全生產(chǎn)考核合格證書:水安B******915 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期60日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》TD、T1011-1012-2000、《土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》TD/T1013及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包壹級:D******9 |
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)人資格,投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員未被列入“信用中國”網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單;未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”企業(yè)經(jīng)營異常名錄;投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員無行賄犯罪記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(魯)JZ安許證字[2005]020126 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6N2MU6XT |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 823.126779 |
得分: | 75.91 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高仕科 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級建造師(市政公用工程):云************安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2023)****** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期60日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》TD、T1011-1012-2000、《土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》TD/T1013及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級:D******5 |
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)人資格,投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員未被列入“信用中國”網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單;未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”企業(yè)經(jīng)營異常名錄;投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員無行賄犯罪記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2019]002456 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6K7D421G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 823.474439 |
得分: | 73.9 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔣金花 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級建造師(市政公用工程):云************;安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2024)****** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期60日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《土地開發(fā)整理標(biāo)準(zhǔn)》TD、T1011-1012-2000、《土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》TD/T1013及《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級:D******7 |
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫停或取消投標(biāo)人資格,投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員未被列入“信用中國”網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單;未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”企業(yè)經(jīng)營異常名錄;投標(biāo)人、法定代表人及擬派管理人員無行賄犯罪記錄。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2018]001561 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |