吉林市市級雨水管線更新改造項目-船營區(qū)C區(qū)工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林市市級雨水管線更新改造項目-船營區(qū)C區(qū)工程總承包 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 船營區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-07-08 09:00:00.0 | 開標地點 | 806室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | (3)保修階段:驗收合格后,移交全部檔案資料(須滿足相關(guān)主管部門的要求),保質(zhì)期按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 、市政行業(yè)排水工程乙級 | 工程施工質(zhì)量標準:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 施工計劃工期:2025年7月26日至2027年5月26日,共669日歷天。 | 94.5% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 、市政(燃氣工程、軌道交通 工程除外)乙級 | 工程施工質(zhì)量標準:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準; | 施工計劃工期:2025年7月26日至2027年5月26日,共669日歷天。 | 94.85% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程總承包壹級、市政行業(yè)乙級 | 工程施工質(zhì)量標準:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準; | 2025 年 7 月 26 日至 2027 年 5 月 26 日,共 669 日歷天。 | 94.55% | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月09日 至 2025年07月11日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王鳳娟 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙媛媛 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 靳瑞哲 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 吉林市豐滿區(qū)石井片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)【施工四標段】 | 吉林省樺甸市2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造) 配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工六標段) | 吉林省永吉縣萬昌鎮(zhèn)內(nèi)供熱設(shè)施和給水設(shè)施提升改造工程(五標段 供熱主管線及整改路面恢復(fù)工程) | ||||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)污水管網(wǎng)升級改造工 程二期項目 | 南昌航空科創(chuàng)城配套設(shè)施建設(shè)項目(三期)-航空城大道 西側(cè)(富大有路-蘆沙河)排水渠工程工程總承包 | 泰和高新區(qū)起步區(qū)道路改造提升工程 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)城區(qū)市政主次干道雨污管網(wǎng)改造項目 | 余干縣城鄱陽湖大道(南昌大道至高速出口段)綜合提升改造項目 | 2022******街道老舊小區(qū)改造項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 吉林市豐滿區(qū)石井片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)項目(一期)【施工四標段】 | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 東興市長湖路東段工程(Km1.7-3.7 ) | ? | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 汪瑞 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉 ************ | ? | ||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 章舜平 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛************ | ? | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 揭建華 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛************ | ? | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街3758號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 31.40 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 29.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 28.80 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。