城市供水老舊管網(wǎng)修復(fù)及漏損治理項目(橋西區(qū))-初步設(shè)計及施工圖設(shè)計項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 城市供水老舊管網(wǎng)修復(fù)及漏損治理項目(橋西區(qū))-初步設(shè)計及施工圖設(shè)計
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 城市供水老舊管網(wǎng)修復(fù)及漏損治理項目(橋西區(qū))-初步設(shè)計及施工圖設(shè)計中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 城市供水老舊管網(wǎng)修復(fù)及漏損治理項目(橋西區(qū))-初步設(shè)計及施工圖設(shè)計標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-07-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)11 |
公示開始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-14 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 初步設(shè)計簽訂合同后7天,施工圖設(shè)計在初步設(shè)計審批后15天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 初步設(shè)計簽訂合同后7天, 施工圖設(shè)計在初步設(shè)計審批后15天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 初步設(shè)計簽訂合同后 7 天, 施工圖設(shè)計在初步設(shè)計審 批后 15 天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 呂敬 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | GS******6 |
2 | ******有限公司 | 李叢 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******644 |
3 | ******有限公司 | 周旭初 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******352 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,市政行業(yè)工程設(shè)計給水工程乙級 |
3 | ******有限公司 | 滿足,市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?行業(yè)甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 8.50 | 8.70 | 9.50 | 7.40 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.90 | 8.10 | 7.30 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 7.60 | 8.00 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 7.50 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.80 | 7.50 | 7.40 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 41.30 | 42.20 | 43.20 | 38.99 | 47.00 |
2 | ******有限公司 | 39.30 | 40.40 | 37.00 | 38.47 | 40.00 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 43.70 | 44.10 | 38.99 | 33.00 |
4 | ******有限公司 | 38.90 | 39.70 | 37.20 | 37.91 | 36.00 |
5 | ******有限公司 | 38.80 | 39.20 | 36.80 | 37.91 | 39.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 38.83 | 90.19 |
2 | ******有限公司 | 39.06 | 85.35 |
3 | ******有限公司 | 36.66 | 84.98 |
4 | ******有限公司 | 38.83 | 84.29 |
5 | ******有限公司 | 38.83 | 84.31 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理聯(lián)系人:封美麗、趙曉朦、鄭世盼,聯(lián)系電話:0311-******;郵箱:******,招標(biāo)人聯(lián)系人:劉偉,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)建設(shè)南大街66號 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人: | 劉偉 | 聯(lián)系人: | 封美麗、趙曉朦 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無