序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 2025-04-29 19:29:38 | |
2 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 2025-04-29 08:35:58 | ||
3 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2010.00 | 2010.00 | 2010.00 | 2025-04-29 00:00:35 | ||
4 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 | 2025-04-27 11:03:39 | ||
5 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 2025-04-25 18:54:28 | ||
6 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2025-04-25 15:04:01 | ||
7 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2220.00 | 2220.00 | 2220.00 | 2025-04-25 14:29:45 | ||
8 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2340.00 | 2340.00 | 2340.00 | 2025-04-25 09:56:55 | ||
9 | ******有限公司 | 1匹變頻分體壁掛機(jī)二級能效KFR-26GW/G3-2 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2025-04-24 18:15:48 |
1.有反拍單中商品在售的供應(yīng)商可參與相應(yīng)反拍單的報價。
2.反拍截止后,系統(tǒng)自動確定反拍結(jié)果。
3.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業(yè)、殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)將享受國家規(guī)定的價格優(yōu)惠支持政策。
7.生產(chǎn)廠商和銷售商同時滿足價格支持政策方可享受價格優(yōu)惠。