項(xiàng)目名稱: | 淳安縣倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2412-330127-04-01-310316 | |||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)陽(yáng)光路688號(hào)101-108室 聯(lián)系人:方俊彬 電話:157****8615 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)陽(yáng)光路688號(hào)101-108室 聯(lián)系人:江惠珍 電話:0571-****** | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 淳安縣倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001211 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 363,901,766.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
2 | ******有限公司 | 403,379,236.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
3 | ******有限公司 | 378,512,436.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
4 | ******有限公司 | 413,962,696.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
5 | ******有限公司 | 377,162,417.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
6 | ******有限公司 | 415,411,883.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
7 | ******有限公司 | 416,026,690.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
8 | ******有限公司 | 394,596,281.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
9 | ******有限公司 | 364,261,759.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
10 | ******有限責(zé)任公司 | 414,138,355.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
11 | ******有限公司 | 367,400,973.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
12 | ******有限公司 | 415,675,372.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
13 | ******有限公司 | 370,443,156.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
14 | ******有限公司 | 364,492,577.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
15 | ******有限公司 | 363,855,940.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
16 | ******有限公司 | 415,236,224.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
17 | ******有限公司 | 414,351,929.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
18 | ******有限公司 | 413,918,781.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
19 | ******有限公司 | 364,826,366.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
20 | ******有限公司 | 379,054,459.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
21 | ******有限公司 | 361,364,679.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
22 | ******有限公司 | 379,325,470.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
23 | ******有限公司 | 393,278,838.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
24 | ******有限公司 | 387,569,917.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
25 | ******有限公司 | 407,770,713.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
26 | ******有限公司 | 367,569,221.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
27 | ******有限公司 | 414,182,269.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
28 | ******有限公司 | 364,664,850.00元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | |||
29 | ******有限公司 | 386,191,090.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
30 | ******有限公司 | 384,836,046.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
31 | ******有限公司 | 372,331,491.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
32 | ******有限公司 | 370,378,888.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
33 | ******有限公司 | 388,009,065.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
34 | ******有限公司 | 381,087,045.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
35 | ******有限公司 | 363,858,858.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
36 | ******有限公司 | 370,382,250.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
37 | ******有限公司 | 413,874,866.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
38 | ******有限責(zé)任公司 | 373,245,784.00元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | |||
39 | ******有限公司 | 363,855,940.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
40 | ******有限公司 | 363,866,138.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
41 | ******有限公司 | 393,937,559.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
42 | ******有限公司 | 369,569,064.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
43 | ******有限公司 | 376,520,888.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
44 | ******有限公司 | 383,029,291.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
45 | ******有限公司 | 369,027,041.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
46 | ******有限公司 | 371,420,974.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
47 | ******有限公司 | 376,005,218.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
48 | ******有限公司 | 378,783,448.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
49 | ******有限公司 | 366,100,046.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
50 | ******有限公司 | 363,855,941.00元 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
51 | ******有限公司 | 416,114,519.00元 | 按照招標(biāo)文件要求 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-29 14:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 淳安-第三開(kāi)標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0571-****** | |||
信息來(lái)源: | 杭州市公共資源交易中心淳安分中心 | 接收時(shí)間: | 2025-04-29 14:31:52 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!