招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 饒陽縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: E************001
公示名稱:饒陽縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號:E******************3
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:饒陽縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/衡水市/饒陽縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-09-02 | 開標(biāo)地點(diǎn):饒陽縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-09-03 | 公示截止日期:2025-09-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.26(元) | ******.26(元) | 合格 | 10 個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.06(元) | ******.06(元) | 合格 | 10 個(gè)月 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.82(元) | ******.82(元) | 合格 | 10個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 肖俊 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
2 | ******有限公司 | 楊利霞 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******7988 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 王好頗 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******7678 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 吳橋縣地下水超采綜合治理地表水利用鞏固提升項(xiàng)目一期工程五標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-02-20 | ******.45(元) |
2 | ******有限公司 | 滄縣2022年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換十六標(biāo)段 | 滄縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目水利工程建設(shè)管理處 | 2022-08-02 | ******.65(元) |
3 | ******有限公司 | 廣宗縣農(nóng)田灌溉工程及雨污分流項(xiàng)目-農(nóng)田灌溉工程一期(五標(biāo)段) | 廣宗縣地下水超采綜合治理工程建設(shè)管理處 | 2023-06-29 | ******(元) |
4 | ******有限公司 | 棗強(qiáng)縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目、第1標(biāo)段 | ******服務(wù)中心) | 2023-04-16 | ******.05(元) |
5 | ******有限公司 | 廊坊市安次區(qū)2021年省級地下水超采綜合治理東沽港渠道清淤項(xiàng)目 | ******水利局 | 2022-09-09 | ******(元) |
6 | ******有限公司 | 武邑縣2022年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目第十六標(biāo)段 | ******水利局 | 2022-08-27 | ******.04(元) |
7 | ******有限公司 | 阜城縣2021年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目三標(biāo) | ******水利局 | 2021-11-29 | ******.11(元) |
8 | ******有限公司 | 河南省開封市祥符區(qū)地下水超采綜合治理工程第一標(biāo)段 | ******辦公室 | 2023-12-13 | ******.42(元) |
9 | ******有限公司 | 肅寧縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌水源置換項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024-04-19 | ******.0(元) |
10 | ******有限公司 | 東光縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目施工八標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024-04-09 | ******.27(元) |
11 | ******有限公司 | 2024年度地下水超采綜合治理鹽山縣補(bǔ)水河道清理整治項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2024-02-22 | ******.73(元) |
12 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 肖俊 | 阜城縣2021年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目三標(biāo) | ******水利局 | 2021-11-29 | ******.11(元) |
2 | ******有限公司 | 肖俊 | 滄縣2022年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌水源置換項(xiàng)目十六標(biāo)段 | 滄縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目水利工程建設(shè)管理處 | 2022-08-02 | ******.65(元) |
3 | ******有限公司 | 肖俊 | 吳橋縣地下水超采綜合治理地表水利用鞏固提升項(xiàng)目一期工程五標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-02-20 | ******.45(元) |
4 | ******有限公司 | 楊利霞 | 肅寧縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌水源置換項(xiàng)目三標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024-04-19 | ******.0(元) |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 王好頗 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 43.80 | 45.60 | 45.40 | 44.85 | 42.40 | 46.10 | 45.90 |
2 | ******有限公司 | 52.20 | 46.60 | 45.60 | 43.95 | 45.70 | 46.40 | 45.50 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 48.30 | 43.50 | 45.10 | 43.35 | 43.90 | 46.10 | 46.10 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 40.10 | 40.00 | 45.30 | 42.05 | 41.40 | 45.30 | 44.50 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.95 | 86.81 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 91.54 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 29.94 | 84.13 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 29.93 | 78.59 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 形式和響應(yīng)性評審未通過; 評委會(huì)意見: 未按招標(biāo)文件要求提供近年完成的類似項(xiàng)目情況表 |
2 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)符合性評審未通過; 評委會(huì)意見: 未按招標(biāo)文件要求提供附表一至附表六 |
3 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)符合性評審未通過; 評委會(huì)意見: 頁邊距不符合招標(biāo)文件10.6頁邊距排版要求 |
4 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)符合性評審未通過; 評委會(huì)意見: 段落前后出現(xiàn)了空行,不符合招標(biāo)文件10.6排版要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:饒陽縣堤防管理所 | ******有限公司 |
地址:饒陽縣人和西路110號 | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)新石北路332號旺角國際14層1408、1409、1410室(南側(cè)-1) |
聯(lián)系人:李工 | 聯(lián)系人:曹京京 |
電話:0318-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無 |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>