******街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)???????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025-07-09 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
******街道2 025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理 |
交易編號 | E************001001 | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 |
****** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 |
****** | ||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月09日上午09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心城關(guān)分中心第二開標(biāo)室 | ||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年7月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月11日 | ||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||||||
序? 號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
8 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 評委評分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | ||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 65.50? | 57.50? | 63.00? | 44.00? | 60.00? | 56.00? | 43.00? | 56.10? | 19.45 | 5 | 80.55? | ||||||
******有限公司 | 52.00? | 42.50? | 51.00? | 68.00? | 67.00? | 43.00? | 32.00? | 51.10? | 19.45? | 5 | 75.55? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 58.50? | 42.50? | 52.00? | 48.00? | 58.00? | 43.00? | 32.00? | 48.70? | 19.77 | 5 | 73.47? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 74.00? | 67.50? | 75.00? | 62.00? | 60.50? | 67.50? | 55.00? | 66.30? | 19.45 | 5 | 90.75? | ||||||
******有限公司 | 57.50? | 42.50? | 51.00? | 47.00? | 51.00? | 44.50? | 32.00? | 47.20? | 19.77 | 5 | 71.97? | ||||||
******有限公司 | 69.00? | 57.50? | 69.00? | 60.00? | 49.00? | 58.00? | 49.00? | 58.70? | 19.60? | 5 | 83.30? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 54.50? | 42.50? | 51.00? | 48.00? | 51.00? | 43.00? | 32.00? | 47.10? | 19.60? | 5 | 71.70? | ||||||
******有限公司 | 45.00? | 42.50? | 50.00? | 41.00? | 50.50? | 43.00? | 32.00? | 44.30? | 19.77 | 3 | 67.07? | ||||||
排? 序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)?? (萬元) |
下浮率(%) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | |||||||||||
第一名 | ******有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 168.4080? | 40 | 楊建偉 | ****** | |||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 185.4897? | 40 | 趙智勇 | ****** | |||||||||||
第三名 | ******有限責(zé)任公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 168.4080? | 40 | 宋富榮 | ****** | |||||||||||
備注: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標(biāo)人******建設(shè)局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!