- 招標(biāo)編號(hào)HBXTGC******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年度鹽山縣新建沼氣工程項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBXTGC******
公示名稱:??【2025年度鹽山縣新建沼氣工程項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBXTGC******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年度鹽山縣新建沼氣工程項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,滄州市,鹽山縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-07 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月07日 | 公示截止日期:??2025年07月10日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 嚴(yán)申華 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******2365 |
2 | ******有限公司 | 李龍 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******4398 |
3 | ******有限公司 | 吳樂(lè)樂(lè) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******3213 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年度鹽山縣銀耳種植車間建設(shè)項(xiàng)目 | 鹽山縣農(nóng)村農(nóng)業(yè)局 | 2024-08-12 00:00:00.0 | ******.38 |
2 | ******有限公司 | ******街道重點(diǎn)點(diǎn)位及改造提升工程 | ******辦事處 | 2024-11-27 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 4.70 |
2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.50 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.80 |
4 | ******有限公司 | 3.80 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 30.20 | 29.60 | 30.40 | 31.70 | 31.40 |
2 | ******有限公司 | 24.20 | 28.80 | 28.00 | 30.40 | 27.10 |
3 | ******有限公司 | 21.70 | 28.60 | 27.30 | 29.60 | 24.90 |
4 | ******有限公司 | 22.20 | 28.60 | 27.50 | 29.80 | 25.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.66 | 93.68 |
2 | ******有限公司 | 59.89 | 91.85 |
3 | ******有限公司 | 59.55 | 90.49 |
4 | ******有限公司 | 59.21 | 90.09 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??鹽山縣工業(yè)園區(qū) | ******街道六盤山路3號(hào)1302 |
聯(lián)系人:??崔連貞 | 聯(lián)系人:??趙工 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?