中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 硯山縣2025年農村公路日常養護工程施工 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 硯山縣2025年農村公路日常養護工程施工 | ||||
招標人: | 硯山縣地方公路管理段 | 招標人地址: | 硯山縣江那鎮雙擁路61號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 趙工 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區小康大道銀河北庭首座商務(wù)中心寫(xiě)字樓19層1908室 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 黃工 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 240.762 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-08 08:30 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 240.762 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 硯山縣交通運輸局(0876-******) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-09 00:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-11 23:59 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||
評標情況: | ******委員會(huì )嚴格按照招標文件評標辦法進(jìn)行評審 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會(huì )監督。 如對評標結果有異議,請于公示結******改革局、0876-******;行業(yè)主管部門(mén):硯山縣交通運輸局(0876-******); | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8D | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 236.208 | ||||||
得分: | 91.9 | ||||||
項目負責人: | 張云龍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書(shū)、云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個(gè)月(具體開(kāi)工時(shí)間以開(kāi)工令簽署之日起計算) | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗收的質(zhì)量評 定:滿(mǎn)足交通運輸部現行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 (JTGF80/1-2017)、《公路養護工程質(zhì)量檢驗評定標準》 (JTG5220-2020),且一次性驗收合格。竣工驗收的質(zhì)量評 定:符合《公路工 程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000331 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PU059XX | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 238.3707 | ||||||
得分: | 86.03 | ||||||
項目負責人: | 劉鳳 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書(shū)、云 ************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12 個(gè)月(具體開(kāi)工 時(shí)間以開(kāi)工令簽署 之日起計算)。 | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗收的質(zhì)量評 定:滿(mǎn)足交通運輸部現行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 (JTGF80/1-2017)、 《公路養護工程質(zhì) 量檢驗評定標準》 (JTG5220-2020), 且一次性驗收合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:符合《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001289 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************92 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 239.4956 | ||||||
得分: | 85.43 | ||||||
項目負責人: | 曾自翠 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師注冊證書(shū) 、云 ************ | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12 個(gè)月(具體開(kāi)工 時(shí)間以開(kāi)工令簽署 之日起計算)。 | ||||||
質(zhì)量: | 交工驗收的質(zhì)量評 定:滿(mǎn)足交通運輸部現行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 (JTGF80/1-2017)、 《公路養護工程質(zhì) 量檢驗評定標準》 (JTG5220-2020), 且一次性驗收合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:符合《公路工程質(zhì)量鑒定辦法》;且一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000263 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|