江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱(chēng) | 武寧縣朝陽(yáng)片區排水防澇設施建設(EPC)總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 武寧縣朝陽(yáng)湖片區周邊 | |||||||||||
建筑面積 | 143000.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 根據初步設計方案,進(jìn)行施工圖設計、施工、工藝設施設備采購、安裝、調試等全過(guò)程的工程總承包招標,包括但不局限于以下工作內容:(1)設計范圍:工程設計【包含但不限于施工圖設計并通過(guò)圖審審查合格、施工至竣工階段全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)后續現場(chǎng)配合服務(wù)等】;(2)施工范圍:施工圖紙范圍內全部項目及建設方委托的與本項目建設相關(guān)其他項目的施工、調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容;(3)采購范圍:完成本項目所需的建筑材料、設施設備及與建安施工相關(guān)工藝設備采購、 安裝、調試和技術(shù)指導、試運行等全過(guò)程服務(wù)。以上招標人保留中標后根據工程實(shí)際情況調整招標范圍內的實(shí)施內容的權力。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年04月18日 | |||||||||
工期 | 254 天 | 質(zhì)量標準 | (1)設計質(zhì)量:符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設計標準、規范要求 (2)采購產(chǎn)品質(zhì)量:不能違反強制性的要求,達到國家規定的環(huán)保、節能標準 (3)施工質(zhì)量:達到國家工程質(zhì)量驗收合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******.89 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 付曉于 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 業(yè)績(jì)1:安義城東片區城鎮污水處理改造擴容工程;業(yè)績(jì)2:武寧縣污水處理建設工程第五期項目。 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******.91元 | |||||||||||
建造師姓名 | 文浩 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程;建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 業(yè)績(jì)1:朝陽(yáng)新城雨污管網(wǎng)建設及水體治理提升工程設計、施工(EPC)總承包項目;業(yè)績(jì)2:紅谷灘新區住宅小區雨污分流改造工程EPC總承包 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價(jià) | ******.29元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李文驍 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 業(yè)績(jì):廣昌縣城市澇區排澇能力提升建設項目編制初步設計報告 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 3 | 未通過(guò)資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 83.48 | 44.98 | 38.50 | 86.00 | 45.00 | 41.00 | 72.96 | 39.96 | 33.00 | |||
評委2 | 92.98 | 44.98 | 48.00 | 87.00 | 45.00 | 42.00 | 78.96 | 39.96 | 39.00 | |||
評委3 | 90.98 | 44.98 | 46.00 | 89.00 | 45.00 | 44.00 | 78.46 | 39.96 | 38.50 | |||
評委4 | 89.98 | 44.98 | 45.00 | 86.00 | 45.00 | 41.00 | 78.46 | 39.96 | 38.50 | |||
評委5 | 91.48 | 44.98 | 46.50 | 88.50 | 45.00 | 43.50 | 81.46 | 39.96 | 41.50 | |||
評委6 | 90.48 | 44.98 | 45.50 | 88.50 | 45.00 | 43.50 | 77.96 | 39.96 | 38.00 | |||
評委7 | 85.98 | 44.98 | 41.00 | 82.50 | 45.00 | 37.50 | 70.96 | 39.96 | 31.00 | |||
評標得分 | 89.34 | 86.79 | 77.03 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | ??元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | ******建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | ******有限責任公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||
代理機構地址 | ******服務(wù)中心東區3棟4樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | ******辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |