橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目19-26標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目20標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目20標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-18 | 公示截止日期: | 2025-04-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高沙沙 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******8677 |
2 | ******有限公司 | 張龍 | 無(wú) | 建造師注冊證 | 冀******9795 |
3 | ******有限公司 | 朱椏楠 | 無(wú) | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******5074 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 井陘縣2024年老舊小區整治(主體、配套基礎設施)工程五標段 | ******建設局 | 2023-03-29 | ******.33元 |
2 | ******有限公司 | 承德雙橋區鐵路職工家屬區福隆小區“三供一業(yè)”物業(yè)移交工程 | ******建設局 | 2019-07-01 | ******.20元 |
3 | ******有限公司 | 館陶縣2021年老舊小區改造建筑主體改造項目設計、施工總承包(EPC)一標段 | ******建設局 | 2021-04-15 | ******.00元 |
4 | ******有限公司 | 邯鄲市邯山區2021老舊小區改造配套基礎設施項目設計項目施工總承包(第1-17標段)十二標段 | ******建設局 | 2021-06-15 | ******.90元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張龍 | 井陘縣2024年老舊小區整治(主體、配套基礎設施)工程五標段 | ******建設局 | 2023-03-29 | ******.33元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.45 | 6.32 | 5.27 | 5.78 | 6.47 |
2 | ******有限公司 | 5.51 | 6.47 | 5.63 | 5.69 | 6.35 |
3 | ******有限公司 | 5.42 | 6.17 | 5.33 | 5.72 | 6.23 |
4 | ******有限公司 | 5.45 | 6.32 | 5.87 | 5.84 | 6.35 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 5.36 | 6.02 | 5.33 | 5.66 | 6.17 |
7 | ******有限公司 | 5.29 | 5.86 | 5.56 | 5.59 | 6.01 |
8 | ******有限公司 | 5.33 | 5.87 | 5.06 | 5.63 | 6.02 |
9 | ******有限公司 | 5.57 | 6.62 | 5.36 | 5.96 | 6.47 |
10 | ******有限公司 | 5.36 | 6.02 | 5.30 | 5.66 | 6.17 |
11 | ******有限公司 | 5.36 | 5.87 | 5.57 | 5.84 | 6.02 |
12 | ******有限公司 | 5.36 | 6.02 | 5.30 | 5.69 | 6.17 |
13 | ******有限公司 | 5.42 | 6.17 | 5.45 | 5.72 | 6.23 |
14 | ******有限公司 | 5.57 | 6.62 | 5.63 | 5.90 | 6.47 |
15 | ******有限公司 | 4.68 | 5.40 | 4.68 | 4.92 | 5.46 |
16 | ******有限公司 | 5.30 | 6.02 | 5.30 | 5.66 | 6.17 |
17 | ******有限公司 | 5.42 | 6.02 | 5.33 | 5.69 | 6.23 |
18 | ******有限公司 | 5.51 | 6.47 | 5.33 | 5.66 | 6.35 |
19 | ******有限公司 | 5.42 | 6.17 | 5.33 | 5.72 | 6.23 |
20 | ******有限公司 | 5.42 | 6.17 | 5.33 | 5.81 | 6.23 |
21 | ******有限公司 | 5.38 | 6.04 | 5.29 | 5.68 | 6.19 |
22 | ******有限公司 | 5.42 | 6.32 | 5.72 | 5.66 | 6.23 |
23 | ******有限公司 | 5.36 | 6.02 | 5.27 | 5.66 | 6.17 |
24 | ******有限公司 | 5.36 | 6.02 | 5.57 | 5.66 | 6.17 |
25 | ******有限公司 | 5.57 | 6.32 | 5.63 | 5.66 | 6.29 |
26 | ******有限公司 | 5.57 | 6.47 | 5.87 | 5.93 | 6.47 |
27 | ******有限公司 | 5.27 | 4.82 | 4.97 | 5.60 | 5.87 |
28 | ******有限責任公司 | 5.36 | 6.02 | 5.12 | 5.66 | 6.17 |
29 | ******有限公司 | 5.45 | 6.32 | 5.45 | 5.93 | 6.35 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.04 | 22.50 | 21.27 | 22.56 | 23.82 |
2 | ******有限公司 | 20.55 | 22.20 | 19.86 | 21.87 | 23.34 |
3 | ******有限公司 | 20.49 | 22.95 | 21.57 | 22.80 | 23.73 |
4 | ******有限公司 | 18.51 | 15.90 | 18.60 | 19.83 | 18.81 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 16.92 | 14.40 | 15.21 | 17.58 | 16.38 |
7 | ******有限公司 | 17.01 | 14.40 | 14.67 | 17.73 | 14.40 |
8 | ******有限公司 | 16.11 | 15.00 | 17.58 | 18.87 | 17.55 |
9 | ******有限公司 | 19.80 | 20.40 | 19.11 | 20.55 | 17.64 |
10 | ******有限公司 | 17.28 | 16.05 | 17.73 | 18.24 | 17.52 |
11 | ******有限公司 | 16.26 | 14.85 | 17.64 | 18.03 | 17.55 |
12 | ******有限公司 | 16.77 | 15.15 | 18.18 | 18.69 | 17.64 |
13 | ******有限公司 | 17.49 | 15.75 | 17.88 | 19.32 | 17.88 |
14 | ******有限公司 | 19.11 | 16.05 | 18.66 | 19.74 | 17.79 |
15 | ******有限公司 | 15.96 | 14.55 | 15.12 | 17.76 | 16.53 |
16 | ******有限公司 | 16.77 | 14.85 | 15.90 | 17.70 | 16.89 |
17 | ******有限公司 | 16.41 | 15.90 | 18.18 | 19.14 | 18.27 |
18 | ******有限公司 | 20.58 | 21.90 | 19.62 | 22.20 | 17.67 |
19 | ******有限公司 | 16.56 | 15.45 | 18.00 | 18.81 | 17.70 |
20 | ******有限公司 | 19.47 | 17.25 | 19.05 | 20.40 | 21.12 |
21 | ******有限公司 | 19.47 | 17.55 | 19.05 | 19.80 | 21.09 |
22 | ******有限公司 | 19.08 | 16.35 | 18.69 | 19.23 | 17.88 |
23 | ******有限公司 | 16.26 | 14.55 | 15.48 | 17.73 | 16.80 |
24 | ******有限公司 | 20.55 | 17.85 | 19.26 | 20.07 | 20.28 |
25 | ******有限公司 | 19.38 | 16.82 | 19.23 | 19.98 | 21.03 |
26 | ******有限公司 | 18.45 | 16.80 | 18.27 | 19.50 | 17.94 |
27 | ******有限公司 | 18.90 | 17.55 | 18.60 | 19.80 | 19.23 |
28 | ******有限責任公司 | 17.01 | 14.55 | 15.15 | 17.73 | 15.00 |
29 | ******有限公司 | 17.22 | 15.30 | 17.97 | 18.87 | 17.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.69 | 96.59 |
2 | ******有限公司 | 67.33 | 94.82 |
3 | ******有限公司 | 65.07 | 93.15 |
4 | ******有限公司 | 67.37 | 91.67 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 65.10 | 86.91 |
7 | ******有限公司 | 65.07 | 86.37 |
8 | ******有限公司 | 67.19 | 89.79 |
9 | ******有限公司 | 66.62 | 92.12 |
10 | ******有限公司 | 65.09 | 88.15 |
11 | ******有限公司 | 65.09 | 87.69 |
12 | ******有限公司 | 68.88 | 91.88 |
13 | ******有限公司 | 65.10 | 88.56 |
14 | ******有限公司 | 66.81 | 91.12 |
15 | ******有限公司 | 67.11 | 88.12 |
16 | ******有限公司 | 65.10 | 87.21 |
17 | ******有限公司 | 65.08 | 88.40 |
18 | ******有限公司 | 66.43 | 92.68 |
19 | ******有限公司 | 65.11 | 88.18 |
20 | ******有限公司 | 65.09 | 90.34 |
21 | ******有限公司 | 65.08 | 90.19 |
22 | ******有限公司 | 68.13 | 92.25 |
23 | ******有限公司 | 65.10 | 86.96 |
24 | ******有限公司 | 65.09 | 90.45 |
25 | ******有限公司 | 66.42 | 91.60 |
26 | ******有限公司 | 68.13 | 92.38 |
27 | ******有限公司 | 65.86 | 89.99 |
28 | ******有限責任公司 | 65.07 | 86.63 |
29 | ******有限公司 | 65.09 | 88.40 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工程量清單稅金為0 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:李召雷
聯(lián)系電話(huà):0311-****** 郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 石家莊市新華區頤宏路2號 |
聯(lián)系人: | 路科長(cháng) | 聯(lián)系人: | 李召雷 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/