國(guó)道307慢車(chē)道和人行道維修工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 國(guó)道307慢車(chē)道和人行道維修工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 國(guó)道307慢車(chē)道和人行道維修工程中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 國(guó)道307慢車(chē)道和人行道維修工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-07 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-08 | 公示截止日期: | 2025-07-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 合格 | 3個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 3個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 3個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張彬 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8020 |
2 | ******有限公司 | 任曉勤 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0139 |
3 | ******有限公司 | 薄福生 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8765 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石井鄉(xiāng)環(huán)山路建設(shè)工程(一標(biāo)段) | ******旅游局 | 2024-08-19 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張彬 | 石井鄉(xiāng)環(huán)山路建設(shè)工程(一標(biāo)段) | ******旅游局 | 2024-08-19 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.60 | 40.00 | 38.90 |
2 | ******有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.40 | 40.00 | 38.00 |
3 | ******有限公司 | 37.30 | 39.00 | 38.20 | 40.00 | 38.00 |
4 | ******有限公司 | 36.80 | 38.00 | 38.00 | 39.80 | 36.80 |
5 | ******有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.20 | 40.00 | 38.00 |
6 | ******有限公司 | 37.00 | 38.00 | 38.10 | 39.80 | 36.80 |
7 | ******有限公司 | 37.80 | 40.00 | 38.80 | 40.00 | 38.20 |
8 | ******有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.30 | 40.00 | 38.00 |
9 | ******有限公司 | 37.20 | 39.00 | 38.20 | 40.00 | 37.50 |
10 | ******有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.80 | 40.00 | 38.20 |
11 | ******有限公司 | 37.80 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 38.30 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | 37.20 | 39.00 | 38.20 | 40.00 | 38.20 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 45.10 | 43.00 | 51.80 | 49.70 | 54.70 |
2 | ******有限公司 | 46.10 | 44.00 | 50.20 | 49.40 | 49.60 |
3 | ******有限公司 | 46.10 | 42.00 | 51.30 | 49.00 | 51.40 |
4 | ******有限公司 | 44.50 | 41.00 | 48.60 | 48.60 | 40.40 |
5 | ******有限公司 | 46.00 | 40.00 | 51.50 | 49.40 | 41.70 |
6 | ******有限公司 | 42.80 | 43.00 | 48.00 | 48.60 | 40.30 |
7 | ******有限公司 | 46.00 | 45.00 | 51.70 | 49.80 | 41.90 |
8 | ******有限公司 | 46.00 | 41.00 | 51.40 | 49.60 | 44.10 |
9 | ******有限公司 | 46.00 | 43.00 | 51.20 | 49.00 | 41.40 |
10 | ******有限公司 | 46.10 | 48.00 | 51.70 | 49.80 | 41.70 |
11 | ******有限公司 | 44.70 | 45.00 | 51.50 | 49.70 | 41.70 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | 46.00 | 47.00 | 51.70 | 49.30 | 40.50 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 87.86 |
2 | ******有限公司 | 0 | 86.64 |
3 | ******有限公司 | 0 | 86.46 |
4 | ******有限公司 | 0 | 82.50 |
5 | ******有限公司 | 0 | 84.46 |
6 | ******有限公司 | 0 | 82.48 |
7 | ******有限公司 | 0 | 85.84 |
8 | ******有限公司 | 0 | 85.18 |
9 | ******有限公司 | 0 | 84.50 |
10 | ******有限公司 | 0 | 86.36 |
11 | ******有限公司 | 0 | 85.54 |
12 | ******有限公司 | / | / |
13 | ******有限公司 | 0 | 85.42 |
14 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 承諾函不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 承諾函中被承諾單位錯(cuò)誤 |
7. 提出異議的渠道和方式:石家莊公共資******有限公司 ,劉小紅 0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市鹿泉區(qū)交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市鹿泉區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)勝利南街118號(hào) |
聯(lián)系人: | 殷哲 | 聯(lián)系人: | 劉小紅 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)