中標(biāo)供應(yīng)商
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 報價方式 | 報價(中標(biāo)價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MA9H2AAW22 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位25成交價: 355000.00元 | ||||
2 | ******MA10FB4L8P | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位33成交價: 455000.00元 | ||||
3 | ************9N | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位26成交價: 284000.00元 ;點位29 成交價:138000.00元 ; 點位30成交價: 198000.00元 ;點位31 成交價:333000.00元 | ||||
4 | ************2J | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位35成交價: 980000.00元 | ||||
5 | ************05 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位28成交價: 240000.00元 | ||||
6 | ************08 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位40成交價: ******.00元 | ||||
7 | ************XU | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位27成交價: 139500.00元 | ||||
8 | ******MA1W0NFB6K | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位32成交價: 338000.00元 | ||||
9 | ******MA6E70NX5G | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位24成交價: 179000.00元 ;點位43 成交價:999000.00元 | ||||
10 | ************4C | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位44成交價: 950000.00元 | ||||
11 | ******MABX10HQ38 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位42成交價: 990000.00元 | ||||
12 | ************91 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位36成交價: 992000.00元 ;點位37 成交價:******.00元 | ||||
13 | ******MA1GX2UH9J | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位38成交價: ******.00元 | ||||
14 | ******MA01TMK89J | ******有限公司 | 總價 | 人民幣0元 |
點位39成交價: ******.00元 ;點位41 成交價:719500.00元 |
******有限公司2025年機(jī)場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目
(包2)成交候選人公示
?
一、項目名稱及編號
******有限公司2025年機(jī)場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目
項目編號:TPCG******0400
采購方式:談判采購
邀請范圍:公開
二、標(biāo)段概況
******有限公司2025年機(jī)場站點、高鐵站點、戶外廣告(第一批)采購項目(包2 )
標(biāo)段編號:TPCG******0400-002
標(biāo)段內(nèi)容:點位24-點位44,詳見談判文件“第三部分 采購需求”。
三、公告媒體及公示日期
公示媒體:黔云招采電子招標(biāo)采購交易平臺,貴州省國有企業(yè)生產(chǎn)資料綜合服務(wù)平臺,中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺
公示期: 2025-07-11?16:30至2025-07-14 23:59
四、候選人信息
? 序號 | ? 成交候選人名稱 | ? 中標(biāo)價格 | ? 評審分?jǐn)?shù) | ? 其他說明 |
1 | ******有限公司 | / | / | 點位25成交價:?355000.00元 |
2 | ******有限公司 | / | / | 點位33成交價:?455000.00元 |
? ? 3 | ? ? ******有限公司 | ? ? / | ? ? / | 點位26成交價: 284000.00元 ;點位29?成交價:138000.00元?; 點位30成交價: 198000.00元 ;點位31成交價:333000.00元 |
4 | ******有限公司 | / | / | 點位35成交價:?980000.00元 |
5 | ******有限公司 | / | / | 點位28成交價:?240000.00元 |
6 | ******有限公司 | / | / | 點位40成交價:?******.00元 |
7 | ******有限公司 | / | / | 點位27成交價:?139500.00元 |
8 | ******有限公司 | / | / | 點位32成交價:?338000.00元 |
9 | ******有限公司 | / | / | 點位24成交價: 179000.00元 ;點位43?成交價:999000.00元 |
10 | ******有限公司 | / | / | 點位44成交價:?950000.00元 |
11 ? ? 12 | ******有限公司 ? ? ******有限公司 | / ? / | / ? / | 點位42成交價: 990000.00元 ? ? 點位36成交價: 992000.00元 ;點位37??成交價:******.00元 |
13 ? ? ? 14 | ******有限公司 ? ? ******有限公司 | / ? ? / | / ? ? / | 點位38成交價: ******.00元 ? ? 點位39成交價: ******.00元 ;點位41?成交價:719500.00元 |
?
五、備注
點位34無合格供應(yīng)商
六、聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系地址:貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0851-******
監(jiān)督人名稱:
聯(lián)系電話:
******有限公司
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)誠信南路麒龍CBD中心B2棟8樓
聯(lián)系人:曾修偉、左希邯、凌嘉儀
聯(lián)系電話:0851-******
?
?