******居環(huán)境提升及環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二期)監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??JHZB2025-27
******居環(huán)境提升及環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二期)監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??JHZB2025-27
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******居環(huán)境提升及環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,磁縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-09-03 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,磁縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年09月04日 | 公示截止日期:??2025年09月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 210000.00 | 210000.00 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相應(yīng)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束。缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
2 | ******有限公司 | 205000.00 | 205000.00 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相應(yīng)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束。缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
3 | ******有限公司 | 220000.00 | 220000.00 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家相應(yīng)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束。缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙吉廣 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
2 | ******有限公司 | 陳陽(yáng)陽(yáng) | / | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
3 | ******有限公司 | 賈海燕 | / | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求; |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求; |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求; |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 41.10 | 50.80 | 52.90 | 41.90 | 53.20 |
2 | ******有限公司 | 40.90 | 50.30 | 43.10 | 41.40 | 47.30 |
3 | ******有限公司 | 38.30 | 46.60 | 40.50 | 40.90 | 41.20 |
4 | ******有限公司 | 35.60 | 44.30 | 39.20 | 38.30 | 35.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.87 | 87.85 |
2 | ******有限公司 | 39.63 | 84.23 |
3 | ******有限公司 | 39.32 | 80.82 |
4 | ******有限公司 | 39.68 | 78.18 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??邯鄲市生態(tài)環(huán)境局磁縣分局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市磁縣友誼北大街286號(hào) | 地址:??邯鄲市開(kāi)發(fā)區(qū)中船路新東方時(shí)代廣場(chǎng)A座1016號(hào) |
聯(lián)系人:??苗志娟 | 聯(lián)系人:??陳娜 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?