一、合同編號:123001JH******6
二、合同名稱:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
三、項目編號:123001JH******6
四、項目名稱:車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:天水市秦州區(qū)民主西路30號
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):秦州區(qū)渝晟汽修廠
地址:甘肅省天水市秦州區(qū)瀛池路55號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2872.00 | 2872.00 |
2 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1347.50 | 1347.50 |
3 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1505.00 | 1505.00 |
4 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1535.50 | 1535.50 |
5 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1010.00 | 1010.00 |
6 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1160.00 | 1160.00 |
7 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
8 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2513.50 | 2513.50 |
9 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1377.50 | 1377.50 |
10 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1215.00 | 1215.00 |
11 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1545.00 | 1545.00 |
12 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2889.75 | 2889.75 |
13 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 4453.25 | 4453.25 |
14 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2117.50 | 2117.50 |
16 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
17 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2846.00 | 2846.00 |
18 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1450.00 | 1450.00 |
20 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1430.00 | 1430.00 |
合同金額: 36827.50元,大寫(人民幣):叁萬陸仟捌佰貳拾柒元伍角
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2872.00 | 2872.00 |
2 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1347.50 | 1347.50 |
3 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1505.00 | 1505.00 |
4 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1535.50 | 1535.50 |
5 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1010.00 | 1010.00 |
6 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1160.00 | 1160.00 |
7 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1100.00 | 1100.00 |
8 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2513.50 | 2513.50 |
9 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1377.50 | 1377.50 |
10 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1215.00 | 1215.00 |
11 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1545.00 | 1545.00 |
12 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2889.75 | 2889.75 |
13 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 4453.25 | 4453.25 |
14 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2117.50 | 2117.50 |
16 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
17 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 2846.00 | 2846.00 |
18 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1450.00 | 1450.00 |
20 | 車輛維修保養(yǎng) | 1(臺) | 1430.00 | 1430.00 |
合計金額: 36827.50元,大寫(人民幣):叁萬陸仟捌佰貳拾柒元伍角
八、驗收日期:2025年07月10日
九、驗收組成員:張小龍
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
******服務(wù)中心
2025年07月10日