投資項目代碼 | 2407-440203-20-01-713624、2501-440203-20-01-595968 | ||||||||
投資項目名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治建設項目 | ||||||||
招標項目名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治建設項目******居環(huán)境整治項目監理 | ||||||||
標段(包)名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治建設項目******居環(huán)境整治項目監理 | ||||||||
公示名稱(chēng) | ******居環(huán)境整治建設項目******居環(huán)境整治項目監理中標候選人公示 | ||||||||
開(kāi)標日期 | 2025年4月18日 | ||||||||
評標情況 | 1、至投標截止時(shí)間,共有?4?家投標人完成了電子投標,分別******有限公司、******有限公司、******有限公司、******有限公司。 ******委員會(huì )根據招標文件規定,對所有投標人的投標文件進(jìn)行初步評審,經(jīng)審查其中******有限公司不通過(guò)形式評審,不通過(guò)原因:委托代理人未簽名或簽章,其余3家投標單位均通過(guò)初步評審。 3、對通過(guò)初步評審的投標文件進(jìn)行綜合得分,匯總如下: | ||||||||
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 技術(shù) 得分M2 | 商務(wù) 得分M1 | 報價(jià) 得分M3 | 綜合得分 (M1+M2+M3) | ||||
5 | ******有限公司 | 16.63 | 50.00 | 29.80 | 96.43 | ||||
1 | ******有限公司 | 15.77 | 22.00 | 29.37 | 67.14 | ||||
2 | ******有限公司 | 15.67 | 17.00 | 29.99 | 62.66 | ||||
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
投標報價(jià) (元) | ¥205087.20元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 工期 | 監理服務(wù)期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任期結束且本工程結算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監理工程師姓名 | 唐廣發(fā)? | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 證書(shū)編號:******? | ||||||
業(yè)績(jì) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監理甲級 證書(shū)編號:E******3 | |||||||
業(yè)績(jì)情況 | / | ||||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
投標報價(jià) (元) | ¥200000.00元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 工期 | 監理服務(wù)期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任期結束且本工程結算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監理工程師姓名 | ?滕洪偉 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 證書(shū)編號:******? | ||||||
業(yè)績(jì) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監理乙級 證書(shū)編號:E******1? | |||||||
業(yè)績(jì)情況 | / | ||||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
投標報價(jià) (元) | ¥204232.67元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 工期 | 監理服務(wù)期從監理合同簽訂之日起計,至本工程缺陷責任期結束且本工程結算金額經(jīng)項目業(yè)主審定且雙方的責任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監理工程師姓名 | ?張義 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 證書(shū)編號:****** | ||||||
業(yè)績(jì) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監理乙級 證書(shū)編號:E******6-4? | |||||||
業(yè)績(jì)情況 | / | ||||||||
異議受理部門(mén) | ******人民政府? | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區江灣鎮江灣街 | ||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 潘工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||
招標投標監督部門(mén) | ******農村局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市武江區惠民南路128號 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月18日 | 公示結 束日期 | 2025年4月21日 | ||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
?
招標人:******人民政府
?????????????????????????????????????招標代理機構:******有限公司??????????????????????????????????????????????????2025年4月18日