大數據產(chǎn)業(yè)園A20機房運維服務(wù)項目(二次)評標結果公示
(標段編號:E************002001)
******有限公司的大數據產(chǎn)業(yè)園A20機房運維服務(wù)項目(二次)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標總報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.60 | 合格 | 365 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃帥 | 工程師(建設工程)、PMP認證證書(shū)、UPTIMEATS證書(shū) |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績(jì)、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ************銀行北辰山數據中心機房基礎設施運維外服務(wù)、優(yōu)刻得青浦數據中心項目基礎設施管理服務(wù)、卓朗亦莊云計算數據中心運維外包項目、華為云數據中心綜合設施服務(wù)合同(中科仙絡(luò ))》中烏蘭察布數據中心二期新增 D4 綜合設施服務(wù)、2023年延安云計算數據中心(一期)運維項目等 | 響應 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標原因
無(wú)三、報價(jià)修正
無(wú)四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、業(yè)績(jì)方案評審
序號 | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、技術(shù)響應評審
序號 | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3、功能調試及運維方案評審
序號 | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 14.1 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 15.5 |
2 | ******有限公司 | 14.3 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
3 | ******有限公司 | 26.6 | 25.5 | 25.2 | 26.5 | 26.2 |
4 | ******有限公司 | 14.4 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 15.0 |
5 | ******有限公司 | 29.8 | 29.0 | 29.8 | 31.3 | 30.5 |
6 | ******有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 15.0 | 15.0 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 報價(jià)打分 | 技術(shù)響應評審 | 功能調試及運維方案評審 | 業(yè)績(jì)方案評審 | 不規范標書(shū)檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.40 | 48.975 | 2 | 14.27 | 0 | 0 | 65.245 |
2 | ******有限公司 | ******.18 | 47.662 | 3 | 15.33 | 0 | 0 | 65.992 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | 48.386 | 1 | 26.07 | 0 | 0 | 75.456 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 47.987 | 3 | 15.03 | 0 | 0 | 66.017 |
5 | ******有限公司 | ******.60 | 49.313 | 7 | 30.03 | 8 | 0 | 94.343 |
6 | ******有限公司 | ******.08 | 48.945 | 1 | 14.67 | 0 | 0 | 64.615 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無(wú)八、備注
本評標結果公示期:2025年04月25日至 2025年04月29日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人: ******有限公司
日期: 2025年04月25日