序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 16000.000000 | ******.99 | 合格 | 730 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 16000.000000 | ******.99 | 合格 | 730 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 16000.000000 | ******.99 | 合格 | 730 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 16000.000000 | ******.99 | 合格 | 730 | ||
最高投標限價(元) | ******.840000 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!