中煤四處劉寺鐵礦項目部五金材料采購4-22成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
11 | 挖掘機斗齒 | PC-60 | 10 | * | * | * | * | * | * |
12 | 六角頭螺栓 | M16×65 | 440 | * | * | * | * | * | * |
13 | 六角螺母 | M16 | 440 | * | * | * | * | * | * |
14 | 六角螺母 | M12 | 100 | * | * | * | * | * | * |
15 | 鍍鋅鋼絲繩夾 | M22 | 7 | * | * | * | * | * | * |
16 | 加長球頭內(nèi)六角扳手 | 14件 | 2 | * | * | * | * | * | * |
17 | 鋼筋直螺紋滾絲輪 | Ф16-Ф22 | 4 | * | * | * | * | * | * |
18 | 鋼筋直螺紋剝肋刀 | Ф16-Ф22 | 12 | * | * | * | * | * | * |
19 | 花紋板 | 6米 ×1.5米 6mm | 1.209 | * | * | * | * | * | * |
1 | 礦用風動潛水泵 | FQW25-70/(K型) | 3 | * | * | * | * | * | * |
2 | 電鉆鋰電池 | 48V 2.0Ah | 2 | * | * | * | * | * | * |
3 | 污水潛水泵 | WQ15-20-1.5KW | 2 | * | * | * | * | * | * |
4 | 鍍鋅鋼絲繩夾 | M18 | 200 | * | * | * | * | * | * |
5 | 立式渣漿泵 | 揚程:20米 7.5KW/AC:380V | 3 | * | * | * | * | * | * |
6 | 滑輪 | 礦用5噸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
7 | 污水潛水泵 | WQ40-40 AC:660V | 2 | * | * | * | * | * | * |
8 | 多用插排 | 30孔 3M | 4 | * | * | * | * | * | * |
9 | 射釘 | 螺紋M8/圓片 | 1 | * | * | * | * | * | * |
20 | 圓鋼 | Q235B Φ12mm | 2.31 | * | * | * | * | * | * |
10 | 手拉葫蘆 | HS 2t×3m | 3 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年5月2日
?