一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]******
******學(xué)院改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
******學(xué)院改造項(xiàng)目CS******):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)健康路75號(hào)4棟3單元2層1號(hào)(住宅) | 1,591,355.01元 |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)院改造項(xiàng)目CS******):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | ******學(xué)院改造項(xiàng)目 | 工程量清單及圖紙上的全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后25個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 楊清含 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū):黑************ | 1,591,355.01 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
胡中博(采購(gòu)人代表)、張鵬、徐延豐
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******學(xué)院改造項(xiàng)目CS****** | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******學(xué)院改造項(xiàng)目CS******):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.50 | 7.00 | 10.00 | 96.50 | 1,543,614.36 | 1,591,355.01 | 1 | 1 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.50 | 7.00 | 8.44 | 94.94 | 1,829,166.66 | 1,885,738.82 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.00 | 7.00 | 9.44 | 94.44 | 1,634,361.13 | 1,684,908.38 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.50 | 7.00 | 7.70 | 94.20 | 2,003,609.96 | 2,065,577.28 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.50 | 7.00 | 8.60 | 94.10 | 1,795,734.31 | 1,851,272.48 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 8.04 | 94.04 | 1,920,559.04 | 1,979,957.77 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 7.92 | 93.92 | 1,949,057.68 | 2,009,337.81 | 7 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.50 | 7.00 | 8.29 | 93.79 | 1,862,154.85 | 1,919,747.27 | 8 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.50 | 7.00 | 8.24 | 93.74 | 1,873,243.02 | 1,931,178.37 | 9 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 7.66 | 93.66 | 2,014,911.51 | 2,077,228.36 | 10 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 7.60 | 93.60 | 2,030,711.11 | 2,093,516.61 | 11 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.00 | 7.00 | 8.39 | 93.39 | 1,839,527.87 | 1,896,420.48 | 12 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 7.30 | 93.30 | 2,113,266.45 | 2,178,625.21 | 13 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 7.00 | 6.98 | 92.98 | 2,210,112.94 | 2,210,112.94 | 14 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.00 | 7.00 | 7.86 | 92.86 | 1,965,061.04 | 1,965,061.04 | 15 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 7.00 | 7.83 | 92.33 | 1,970,587.84 | 2,031,533.86 | 16 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.00 | 7.00 | 8.15 | 92.15 | 1,894,222.82 | 1,894,222.82 | 17 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.50 | 7.00 | 8.01 | 91.51 | 1,927,894.72 | 1,987,520.33 | 18 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.50 | 7.00 | 8.60 | 91.10 | 1,794,665.69 | 1,850,170.81 | 19 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.50 | 7.00 | 7.45 | 89.95 | 2,072,405.70 | 2,136,500.72 | 20 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 7.00 | 8.39 | 89.89 | 1,840,728.69 | 1,897,658.44 | 21 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.50 | 7.00 | 7.19 | 89.69 | 2,146,118.18 | 2,212,492.96 | 22 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-******
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2025年04月27日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip ******學(xué)院改造項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******學(xué)院改造項(xiàng)目磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf