寶山路(秦嶺北大街-太行北大街)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 寶山路(秦嶺北大街-太行北大街)道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 寶山路(秦嶺北大街-太行北大街)道路工程項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 寶山路(秦嶺北大街-太行北大街)道路工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-01 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)6 |
公示開始日期: | 2025-09-03 | 公示截止日期: | 2025-09-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 合格 | 300 |
2 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 | 計(jì)劃工期:300日歷天,有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 |
3 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 合格 | 300 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李曉峰 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵************ |
2 | ******有限公司 | 張書輝 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 于慶華 | 工程師 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鹽田區(qū)道路整治一期工程(施工) | 深圳市鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)署 | 2023-08-14 | ******.36元 |
2 | ******有限公司 | 鹽梅路改造工程(施工) | 深圳市鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)署 | 2022-05-10 | ******4.39元 |
3 | ******有限公司 | 鹽田區(qū)綠地綜合建設(shè)提升工程 | ******城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2024-04-30 | ******.86元 |
4 | ******有限公司 | 筧石路(機(jī)場(chǎng)路-滬杭甬高速)工程 | ******有限公司 | - | ******5元 |
5 | ******有限公司 | 北三環(huán)東延快速通道工程施工第二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2017-03-10 | ******5.85元 |
6 | ******有限公司 | 杭州未來(lái)科技城綠汀路(文二西路-良睦路)工程 | ******有限公司 | 2019-01-10 | ******9元 |
7 | ******有限公司 | 良三路(坨萬(wàn)路~山湖路)道路工程3#標(biāo)段 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-10-22 | ******.26元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張書輝 | 七夕小鎮(zhèn)市政道路工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2020-03-16 | ******.70元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.81 | 6.47 | 6.65 | 6.47 | 6.77 |
2 | ******有限公司 | 5.83 | 5.20 | 6.79 | 6.16 | 5.50 |
3 | ******有限公司 | 5.88 | 6.30 | 6.72 | 6.45 | 5.70 |
4 | ******有限公司 | 5.30 | 5.27 | 6.50 | 5.66 | 4.67 |
5 | ******有限公司 | 5.54 | 5.27 | 6.53 | 5.78 | 4.67 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 5.53 | 4.99 | 6.55 | 5.89 | 4.69 |
7 | ******有限公司 | 5.69 | 5.27 | 6.53 | 6.20 | 4.67 |
8 | ******有限公司 | 5.60 | 4.67 | 6.53 | 6.05 | 4.67 |
9 | ******有限公司 | 5.87 | 6.02 | 6.71 | 6.41 | 4.82 |
10 | ******有限公司 | 5.63 | 5.87 | 6.56 | 5.99 | 5.12 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 5.51 | 4.37 | 6.50 | 5.72 | 4.67 |
13 | ******有限公司 | 5.37 | 4.83 | 6.66 | 5.76 | 5.13 |
14 | ******有限公司 | 5.48 | 4.37 | 6.50 | 5.84 | 4.67 |
15 | ******有限公司 | 5.63 | 5.27 | 6.53 | 6.11 | 4.67 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.20 | 22.50 | 23.13 | 22.74 | 23.94 |
2 | ******有限公司 | 19.56 | 15.15 | 22.80 | 22.44 | 22.62 |
3 | ******有限公司 | 19.86 | 15.30 | 22.71 | 22.50 | 18.75 |
4 | ******有限公司 | 18.99 | 14.70 | 22.47 | 21.63 | 15.90 |
5 | ******有限公司 | 19.11 | 20.70 | 22.59 | 22.35 | 17.10 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 18.81 | 14.55 | 22.41 | 21.42 | 15.39 |
7 | ******有限公司 | 19.08 | 15.90 | 22.62 | 22.17 | 17.46 |
8 | ******有限公司 | 18.72 | 14.70 | 22.38 | 21.24 | 15.90 |
9 | ******有限公司 | 18.93 | 14.85 | 22.50 | 21.72 | 16.20 |
10 | ******有限公司 | 19.11 | 15.00 | 22.50 | 21.60 | 15.96 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | 19.23 | 15.00 | 22.56 | 21.81 | 16.50 |
13 | ******有限公司 | 19.11 | 15.45 | 22.56 | 22.05 | 17.40 |
14 | ******有限公司 | 18.72 | 14.55 | 22.38 | 21.15 | 15.36 |
15 | ******有限公司 | 18.45 | 14.40 | 22.44 | 21.33 | 15.51 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.85 | 96.58 |
2 | ******有限公司 | 67.89 | 94.30 |
3 | ******有限公司 | 67.21 | 93.24 |
4 | ******有限公司 | 67.19 | 91.41 |
5 | ******有限公司 | 67.02 | 92.95 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 67.44 | 91.49 |
7 | ******有限公司 | 67.41 | 92.53 |
8 | ******有限公司 | 67.36 | 91.45 |
9 | ******有限公司 | 67.01 | 91.82 |
10 | ******有限公司 | 67.19 | 91.85 |
11 | ******有限公司 | / | / |
12 | ******有限公司 | 67.09 | 91.46 |
13 | ******有限公司 | 66.99 | 91.85 |
14 | ******有限公司 | 67.15 | 90.95 |
15 | ******有限公司 | 67.05 | 91.12 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人報(bào)價(jià)清單單價(jià)和投標(biāo)工程量清單要求不一致,缺少工程量清單單價(jià)分析表,按照招標(biāo)文件P17,第二章投標(biāo)人須知中的3.2.3條規(guī)定,投標(biāo)人沒有響應(yīng)招標(biāo)文件中的工程量清單要求,按照無(wú)效投標(biāo)處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理書面提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)談中街1號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)獲鹿鎮(zhèn)石柏大街眾和廣場(chǎng)1單元901 |
聯(lián)系人: | 程諾 | 聯(lián)系人: | 李楠 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******有限公司企業(yè)業(yè)績(jī)合同簽訂日期為“-”,因系統(tǒng)原因無(wú)法修改,投標(biāo)文件合同簽訂日期為2022年9月。