- 招標(biāo)編號E************001
- 招標(biāo)業(yè)主承德縣林業(yè)和草原局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)
招標(biāo)項目編號:??E************001
公示名稱:??【承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??E************001003
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:承德縣2025年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,承德縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??承德市,承德縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月10日 | 公示截止日期:??2025年07月13日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 工程優(yōu)良,苗木成活率 90%以上、保存率 85%以上。 | 109日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 工程優(yōu)良,苗木成活率 90%以上、保存率 85%以上 | 計劃工期:109 日歷天 計劃開工日期:2025 年 07 月 15 日 計劃竣工日期:2025 年 10 月 31 日 |
3 | ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 工程優(yōu)良,苗木成活率90%以上、保存率85%以上。 | 計劃工期:109日歷天,計劃開工日期:2025年07月15日,計劃竣工日期:2025年10月31日。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孟令軍 | 工程師 | 職稱證 | K農(nóng)林水****** |
2 | ******有限公司 | 劉進(jìn)來 | 工程師 | 職稱證 | ****** |
3 | ******有限公司 | 姜雁 | 林業(yè)工程師 | 職稱證 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 固安園區(qū)東新線、偉世大道繁盛大街、天澤公園綠化工程施工 | ******有限公司 | 2024-07-24? | 332.19萬元 |
2 | ******有限公司 | 興安湖2024年度第四季度剩余運(yùn)維量運(yùn)維項目 | ******有限公司 | 2024-11-12? | 479179.17元 |
3 | ******有限公司 | 承德市獅子溝國有林場2023年度省級森林植被恢復(fù)費(fèi)森林質(zhì)量提升 項目 | 承德市林業(yè)和草原局 | 2023-10-17? | ******.70元 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司承德市國土綠化試點(diǎn)示范項目(豐 寧縣)勞務(wù)施工十四標(biāo)段 | ******有限公司豐寧分公司 | 2024-02-21? | 800800.00元 |
5 | ******有限公司 | 承德縣2022年度燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項目林業(yè)建設(shè)(退化林修 復(fù))九標(biāo)段 | ******改革局 | 2022-12-28? | ******.80元 |
6 | ******有限公司 | 承德縣150MW光伏儲能一體化項目場區(qū)復(fù)工復(fù)綠項目 | ******有限公司 | 2025-04-14? | ******.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 8.80 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.00 |
3 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.10 | 9.30 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 8.40 | 8.10 | 9.00 | 9.10 | 8.60 |
5 | ******有限公司 | 8.40 | 8.40 | 9.30 | 8.90 | 9.00 |
6 | ******有限公司 | 8.60 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 9.00 |
7 | ******有限公司 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
8 | ******有限公司 | 3.40 | 3.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 51.60 | 46.40 | 36.60 | 47.70 | 47.50 |
2 | ******有限公司 | 51.50 | 26.10 | 34.80 | 46.90 | 44.60 |
3 | ******有限公司 | 50.90 | 26.30 | 34.20 | 46.40 | 44.20 |
4 | ******有限公司 | 50.30 | 26.00 | 34.30 | 45.70 | 44.00 |
5 | ******有限公司 | 49.90 | 25.30 | 35.60 | 45.00 | 43.40 |
6 | ******有限公司 | 49.40 | 26.30 | 34.80 | 43.30 | 43.40 |
7 | ******有限公司 | 48.60 | 25.50 | 33.30 | 42.70 | 43.30 |
8 | ******有限公司 | 48.40 | 25.50 | 32.80 | 42.30 | 43.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.53 | 84.89 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 79.91 |
3 | ******有限公司 | 29.98 | 79.26 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 78.69 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 78.62 |
6 | ******有限公司 | 29.99 | 78.29 |
7 | ******有限公司 | 29.99 | 72.27 |
8 | ******有限公司 | 29.96 | 72.18 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性要求;未響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求; |
2 | ******有限公司 | 未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;中小聲明函填寫錯誤;未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求;未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性要求;未響應(yīng)招標(biāo)文件黑體字要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??承德縣林業(yè)和草原局 | ******有限公司 |
地址:??承德市承德縣 | 地址:??承德市雙橋區(qū) |
聯(lián)系人:??王文彬 | 聯(lián)系人:??段曉瑛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?