燈塔紅陽(yáng)熱電2025年3月計劃-電工器材等第2次掛網(wǎng)采購結果公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱(chēng):燈塔紅陽(yáng)熱電2025年3月計劃-電工器材等第2次掛網(wǎng)
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:******有限公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢(xún)比采購類(lèi)型:公開(kāi)
七、報價(jià)截止日期:2025-04-14 17:00:00
八、公告日期:2025-04-17
九、采購執行人聯(lián)系方式:******
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戶(hù)外動(dòng)力配電箱|400mm寬*500高mm*200mm厚;不銹鋼(空箱)|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 紫銅排|3mm(厚)*30mm(寬)*1米(長(cháng))|無(wú)|無(wú) | 1 | 米 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 導軌|C45 鍍鋅 厚1.0mm 1米|無(wú)|無(wú) | 3 | 根 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 漏電保護器|NXBLE-32 1P+N C32 30mA|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 母線(xiàn)夸管|607-6母線(xiàn)開(kāi)孔60*6|無(wú)|無(wú) | 2 | 套 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 水位浮球開(kāi)關(guān)|3米線(xiàn) 220V|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 三相異步電動(dòng)機|Y100L-2 3KW 380V 6.4A Y型接法 2870r/min|無(wú)|無(wú) | 1 | 臺 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 電機風(fēng)葉|Y132-4.6.8|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 電磁閥|空壓機加載250038-755|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 電磁閥|常閉式160-15銅體銅線(xiàn)4分,AC220V|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 壓力變送器|輸出4-20ma,DC24v,0-1.6mpa,智能數顯|無(wú)|無(wú) | 9 | 塊 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 一體化PT100溫度變送器模塊|DC24V 輸出4-20ma 0-150℃|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 一體化PT100溫度變送器模塊|DC24V 輸出4-20ma 0-100℃|無(wú)|無(wú) | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 斷路器|1-125S/3300 80A|無(wú)|無(wú) | 3 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | (建議品牌:正泰、上海人民、德力西或其他同性能品牌) |
15 | 空氣開(kāi)關(guān)|47-60 3P C32A|無(wú)|無(wú) | 6 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 液位繼電器|220V YJB-714B 帶底座帶三色探頭、排污泵用|無(wú)|無(wú) | 8 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 鉑熱電阻|PT100 4*30mm引線(xiàn)500mm|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 萬(wàn)用表|數字式 LED大屏 集成表體 自動(dòng)量程 誤操作報警 交直流電壓、蜂鳴通斷、二極管、交直電流、背光、頻率、電阻|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | 以舊換新FLUKE、克列茨、Hama或相當于的 |
19 | 鉗形電流表|數字式 機身175*60*33.5MM 自動(dòng)量程 輸入保護、輸入阻抗、LED背光 交直電流、蜂鳴通斷、二極管、NVC、交直電壓、電阻、開(kāi)口17MM|無(wú)|無(wú) | 2 | 塊 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | 以舊換新優(yōu)利德、FLUKE、克列茨或相當于的 |
20 | 觸摸屏|700IE 6AV6 648-0BC11-3AX0|無(wú)|無(wú) | 1 | 塊 | 13% | 2025-04-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | Smart觸摸屏 |
發(fā)布日期:2025-04-17